Výpis databáze měření

Filtr
Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
28. 09. 2014 — 00:45Albrechtice u Frýdlantu21.00Martin Mašek
06. 02. 2016 — 21:35Albrechtice u Frýdlantu20.98Martin Mašek
07. 02. 2016 — 01:45Albrechtice u Frýdlantu20.99Martin Mašek
01. 01. 2017 — 18:30Albrechtice u Frýdlantu20.79Martin Mašek
15. 02. 2018 — 07:01Albrechtice u Frýdlantu21.05Vladimír Dvořák
05. 10. 2018 — 21:30Almberg, Germany21.30Martin Mašek
03. 09. 2021 — 21:23Almberg, Germany21.42Martin Mašek
19. 08. 2012 — 01:00Alpine Astrovillage Lü Stailas21.38Karel Bůna
20. 08. 2012 — 01:00Alpine Astrovillage Lü Stailas21.48Karel Bůna
24. 08. 2012 — 01:00Alpine Astrovillage Lü Stailas21.60Karel Bůna
19. 10. 2010 — 03:00Alšovice20.99Martin Gembec
01. 10. 2011 — 02:05Alšovice21.13Martin Gembec
15. 11. 2012 — 02:30Altendorf21.22Míla Moudrá
20. 04. 2015 — 01:45Babylon21.12Mirek Dočekal
10. 10. 2021 — 02:20Bačkovice - Police21.33Zbyšek Prágr
29. 10. 2021 — 18:00Balatongyörök, Szépkilátó20.46Martin Tylšar, Kateřina Hoňková
17. 08. 2022 — 20:56Banát - Eibenthal, Ujbánye, festivalový kemp21.25Mirek Dočekal
18. 08. 2022 — 21:02Banát - Znamána21.35Mirek Dočekal
26. 02. 2011 — 18:20Bánov (štrkáreň)21.19Martin Mančuška
22. 04. 2011 — 21:21Bánov (štrkáreň)21.36Martin Mančuška

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie