Výpis databáze lokalit
Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
---|---|---|---|---|
Šparengovci | 21.28 | 1 | ano | |
Štítná nad Vláří-Popov | 20.92 | 1 | ne | |
Šumava - býv Hůrka | 21.77 | 1 | ano | |
Šumava - býv Samoty | 21.67 | 1 | ne | |
Šumava - Horní Polánky | 21.58 | 1 | ne | |
Šumava - Modrava, nocoviště | 21.67 | 1 | ne | |
Šumava - nad Šidlovem | 21.60 | 1 | ano | |
Šumava - Pod Plešným jezerem | 21.75 | 1 | ne | |
Šumava - Stodůlecký most | 21.82 | 1 | ne | |
Šumava - Tomandlův kříž | 21.75 | 1 | ne | |
Švédsko - Tärnasjö Fjällstuga | 20.87 | 1 | ne | |
Švédsko, Barturte – Jahkagaskatjarro | 20.44 | 1 | ne | |
Švédsko, Kiruna - Camp Ripan | 18.43 | 1 | ano | |
Švédsko, NP Abisko - kaňon řeky Abiskojokk | 20.52 | 1 | ne | |
Švédsko, Stockholm - Tantolunden | 18.40 | 1 | ano | |
Švédsko, Östersund - Eriksberg | 19.61 | 1 | ano | |
Žár | 21.69 | 1 | ne | |
Žďár | 20.75 | 1 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie