Pozorování přístroje SQM-L
Typ: SQM-L, Model: Unihedron SQM-L, SN: 2.19 071E, Celkový počet pozorování: 295
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 04. 2019 — 23:30 | Věšín RS | 21.57 | Jan Zahajský | ||||||
06. 04. 2019 — 20:15 | Konojedy | 21.01 | Jan Zahajský | ||||||
01. 04. 2019 — 23:00 | Praha Kyje | 18.61 | Jan Zahajský | ||||||
29. 03. 2019 — 22:10 | Praha Kyje | 18.41 | Jan Zahajský | ||||||
10. 03. 2019 — 00:00 | Brandýsek, Důl Michal | 20.45 | Ondřej Klauda | ||||||
08. 03. 2019 — 01:15 | Lidice | 20.18 | Ondřej Klauda | ||||||
07. 03. 2019 — 23:45 | Smečno, V Lípách | 20.78 | Ondřej Klauda | ||||||
05. 03. 2019 — 22:15 | Družec, V Průhonu | 20.79 | Ondřej Klauda | ||||||
27. 02. 2019 — 23:30 | Kladno, Na Cikánce | 20.04 | Ondřej Klauda | ||||||
27. 02. 2019 — 01:00 | Hostouň, Zabitý | 20.11 | Ondřej Klauda | ||||||
15. 02. 2019 — 03:45 | Tuchlovice, Záplavy | 20.78 | Ondřej Klauda | ||||||
12. 02. 2019 — 00:45 | Velká Dobrá, Pod Lapákem | 20.34 | Ondřej Klauda | ||||||
14. 08. 2018 — 00:00 | Proč | 21.02 | Maroš | ||||||
12. 08. 2018 — 01:37 | Prešov - Sídlisko III | 19.52 | Maroš | ||||||
12. 08. 2018 — 01:27 | Prešov - Sekčov | 19.65 | Maroš |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie