Výpis databáze měření

Filtr
Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
06. 10. 2024 — 19:20Filmové ateliéry Barrandov18.59Martin Tylšar
02. 10. 2024 — 01:35Runina21.37Zdeněk Kučera
02. 10. 2024 — 00:35Runina21.35Zdeněk Kučera
01. 10. 2024 — 23:12Runina21.30Zdeněk Kučera
01. 10. 2024 — 21:40Runina21.20Zdeněk Kučera
28. 09. 2024 — 23:30Prachometský kopec21.24Michal Bareš
08. 09. 2024 — 00:54Jeßnigk21.29Mirek Dočekal
07. 09. 2024 — 22:48Jeßnigk21.16Mirek Dočekal
07. 09. 2024 — 01:09Jeßnigk21.34Mirek Dočekal
06. 09. 2024 — 21:58Jeßnigk21.20Mirek Dočekal
06. 09. 2024 — 01:41Jeßnigk21.26Mirek Dočekal
05. 09. 2024 — 20:31Jeßnigk21.10Mirek Dočekal
02. 09. 2024 — 20:29Kromlau – Campingplatz Badesee20.87Mirek Dočekal
01. 09. 2024 — 20:10Jena - Ammerbacher Platte20.53Mirek Dočekal
10. 09. 2024 — 21:05Filmové ateliéry Barrandov18.61Martin Tylšar
07. 09. 2024 — 23:15Autokemp Merkur, Pasohlávky20.40Martin Tylšar
07. 09. 2024 — 19:35Autokemp Merkur, Pasohlávky20.03Martin Tylšar
31. 08. 2024 — 21:30Filmové ateliéry Barrandov18.42Martin Tylšar
31. 08. 2024 — 21:23Klátová Nová Ves20.76Martin Mančuška
26. 08. 2024 — 20:33Umag (HR)19.21Martin Mančuška

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie