Výpis databáze měření

Filtr
Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
04. 07. 2013 — 21:00Mazin, Chorvatsko21.60Martin Gembec
04. 07. 2013 — 21:45Mazin, Chorvatsko21.60Martin Gembec
04. 07. 2013 — 23:00Mazin, Chorvatsko21.56Martin Gembec
18. 08. 2009 — 21:59Onšovec21.11Martin Černický
20. 08. 2009 — 21:50Onšovec21.21Martin Černický
22. 08. 2009 — 00:10Onšovec21.29Martin Černický
15. 08. 2009 — 22:00Zachotín21.34Martin Černický
10. 07. 2010 — 18:00Green Bank, WV, USA21.63Martin Černický
11. 09. 2010 — 21:30Myslivna - Novohradské hory21.43Martin Černický
12. 08. 2018 — 01:27Prešov - Sekčov19.65Maroš
12. 08. 2018 — 01:37Prešov - Sídlisko III19.52Maroš
14. 08. 2018 — 00:00Proč21.02Maroš
06. 02. 2015 — 21:15Púchov ZŠ Gorazdová18.78Marián Rečičár
16. 02. 2015 — 22:30Púchov ZŠ Gorazdová19.43Marián Rečičár
16. 02. 2015 — 22:15Púchov Gymnázium dvor19.03Marián Rečičár
17. 02. 2015 — 22:05Púchov Odhánky za parkom18.57Marián Rečičár
17. 02. 2015 — 22:25Púchov ZŠ Gorazdová19.41Marián Rečičár
16. 03. 2015 — 22:15Púchov ZŠ Gorazdová19.83Marián Rečičár
10. 04. 2015 — 19:34Púchov ZŠ Gorazdová19.73Marián Rečičár
15. 05. 2015 — 22:36Lednické Rovne ŽS20.17Marián Rečičár

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie