Výpis databáze měření

Filtr
Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
21. 04. 2020 — 01:02Jiřický rybník21.88Jiří Cipín
20. 04. 2020 — 21:50Jiřický rybník21.62Jiří Cipín
20. 04. 2020 — 23:53Přední Výtoň21.72Jiří Cipín
21. 04. 2020 — 00:53Nová Pec21.86Jiří Cipín
21. 04. 2020 — 01:50Zbytiny21.79Jiří Cipín
22. 04. 2020 — 23:38Bor21.66Jiří Cipín
23. 04. 2020 — 00:04Jiříkovo Údolí21.67Jiří Cipín
23. 04. 2020 — 00:37Žár21.69Jiří Cipín
23. 04. 2020 — 01:10Kamenná21.70Jiří Cipín
23. 04. 2020 — 23:52Radomilice21.46Jiří Cipín
24. 04. 2020 — 00:35Malovice21.55Jiří Cipín
24. 04. 2020 — 01:01Lužice/Babice21.55Jiří Cipín
24. 04. 2020 — 01:19Lužice-letiště21.64Jiří Cipín
24. 04. 2020 — 02:11Rojšín21.53Jiří Cipín
27. 04. 2020 — 01:30Jindřichův Hradec20.31Jiří Cipín
27. 04. 2020 — 03:15Písek19.92Jiří Cipín
06. 05. 2020 — 00:25Český Krumlov18.35Jiří Cipín
06. 05. 2020 — 01:23Prachatice18.59Jiří Cipín
06. 05. 2020 — 03:15Strakonice18.68Jiří Cipín
06. 05. 2020 — 23:56České Budějovice18.12Jiří Cipín

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie