Výpis databáze měření
Filtr
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 08. 2022 — 23:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.02 | Martin Tylšar | ||||||
31. 07. 2022 — 21:20 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.91 | Martin Tylšar | ||||||
19. 07. 2022 — 21:59 | Borovany - táborová louka | 20.99 | Mirek Dočekal | ||||||
18. 07. 2022 — 21:52 | Borovany - táborová louka | 20.90 | Mirek Dočekal | ||||||
28. 07. 2022 — 21:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.83 | Martin Tylšar | ||||||
22. 07. 2022 — 05:30 | Cherry Springs State Park | 21.34 | Tomáš Kubica | ||||||
28. 07. 2022 — 21:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.95 | Martin Mašek | ||||||
27. 07. 2022 — 22:35 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.96 | Martin Tylšar | ||||||
27. 07. 2022 — 22:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.10 | Martin Mašek | ||||||
23. 07. 2022 — 22:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.18 | Martin Mašek | ||||||
27. 07. 2022 — 23:10 | Letiště Loučeň | 20.92 | Michal Kubeček | ||||||
25. 07. 2022 — 22:20 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.92 | Martin Tylšar | ||||||
23. 07. 2022 — 22:20 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.07 | Martin Tylšar, Kateřina Hoňková | ||||||
22. 07. 2022 — 22:30 | Tranecký kopec u Černilova | 20.61 | Martin Procházka | ||||||
02. 07. 2022 — 23:20 | Walliské Alpy - Stellisee | 21.33 | Mirek Dočekal | ||||||
01. 07. 2022 — 22:56 | Walliské Alpy - Hirli, sedlo | 21.38 | Mirek Dočekal | ||||||
25. 06. 2022 — 23:07 | Borovany - táborová louka | 21.12 | Mirek Dočekal | ||||||
04. 07. 2022 — 23:15 | Lipno n.V. - Slupečná | 20.99 | Michal Kubeček | ||||||
05. 07. 2022 — 23:00 | Rovinj - Upson sv. Petra | 19.46 | Martin Tylšar | ||||||
03. 07. 2022 — 23:47 | Bánov (štrkáreň) | 20.84 | Martin Mančuška |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie