Výpis databáze měření
Filtr
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05. 07. 2022 — 23:00 | Rovinj - Upson sv. Petra | 19.46 | Martin Tylšar | ||||||
03. 07. 2022 — 23:47 | Bánov (štrkáreň) | 20.84 | Martin Mančuška | ||||||
03. 07. 2022 — 22:30 | Rovinj - Upson sv. Petra | 19.32 | Martin Tylšar | ||||||
02. 07. 2022 — 22:30 | Rovinj - Upson sv. Petra | 19.18 | Martin Tylšar | ||||||
08. 10. 2021 — 20:49 | Rozdroże Izerskie | 21.27 | Martin Mašek | ||||||
08. 10. 2021 — 19:15 | Polana Izerska | 21.21 | Martin Mašek | ||||||
08. 10. 2021 — 18:26 | Odbočka Řasnice | 21.05 | Martin Mašek | ||||||
23. 06. 2022 — 04:30 | Nové Zámky | 18.38 | Martin Mančuška | ||||||
23. 06. 2022 — 22:19 | Ostrava - Planetárium | 19.41 | Tomáš Kubica | ||||||
18. 06. 2022 — 22:22 | Ondřejov | 20.35 | Tomáš Kubica | ||||||
03. 06. 2022 — 05:41 | Ostrava - Planetárium | 19.42 | Tomáš Kubica | ||||||
28. 05. 2022 — 22:15 | Ostrava - Planetárium | 19.75 | Tomáš Kubica | ||||||
28. 05. 2022 — 23:30 | Prachometský kopec | 21.42 | Michal Bareš | ||||||
27. 05. 2022 — 23:00 | Mcely - pole na východě | 21.01 | Michal Kubeček | ||||||
22. 05. 2022 — 22:14 | Ostrava - Planetárium | 19.56 | Tomáš Kubica | ||||||
18. 05. 2022 — 22:00 | Mcely - pole na východě | 20.93 | Michal Kubeček | ||||||
27. 03. 2022 — 19:13 | Liptov - Kalameny, Dlhé | 21.00 | Mirek Dočekal | ||||||
28. 04. 2022 — 20:45 | Horská Kvilda - Vydří Most | 21.42 | Vojtěch Kohout | ||||||
25. 04. 2022 — 22:10 | Mcely - pole na východě | 21.20 | Michal Kubeček | ||||||
25. 04. 2022 — 22:10 | Praha Libuš | 18.45 | Martin Tylšar |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie