Výpis databáze měření

Filtr
Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
03. 08. 2022 — 21:45Svatý Jiří-Sítiny21.05Martin Mašek
03. 08. 2022 — 22:30Svatý Jiří-Sítiny21.07Martin Tylšar
03. 08. 2022 — 23:20Svatý Jiří-Sítiny20.99Martin Tylšar
03. 08. 2022 — 23:15Konojedy20.91Michal Kubeček
03. 08. 2022 — 23:00Pohoří na Šumavě21.48Vladimír Dvořák
31. 07. 2022 — 21:30Svatý Jiří-Sítiny21.02Martin Mašek
01. 08. 2022 — 22:30Svatý Jiří-Sítiny21.14Martin Mašek
03. 08. 2022 — 00:00Svatý Jiří-Sítiny21.07Martin Mašek
23. 07. 2022 — 22:58Borovany - táborová louka20.99Mirek Dočekal
20. 07. 2022 — 21:55Borovany - táborová louka20.94Mirek Dočekal
01. 08. 2022 — 23:30Svatý Jiří-Sítiny21.02Martin Tylšar
31. 07. 2022 — 21:20Svatý Jiří-Sítiny20.91Martin Tylšar
19. 07. 2022 — 21:59Borovany - táborová louka20.99Mirek Dočekal
18. 07. 2022 — 21:52Borovany - táborová louka20.90Mirek Dočekal
28. 07. 2022 — 21:45Svatý Jiří-Sítiny20.83Martin Tylšar
22. 07. 2022 — 05:30Cherry Springs State Park21.34Tomáš Kubica
28. 07. 2022 — 21:45Svatý Jiří-Sítiny20.95Martin Mašek
27. 07. 2022 — 22:35Svatý Jiří-Sítiny20.96Martin Tylšar
27. 07. 2022 — 22:30Svatý Jiří-Sítiny21.10Martin Mašek
23. 07. 2022 — 22:30Svatý Jiří-Sítiny21.18Martin Mašek

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie