Výpis databáze měření
Filtr
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 07. 2022 — 23:10 | Letiště Loučeň | 20.92 | Michal Kubeček | ||||||
| 25. 07. 2022 — 22:20 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.92 | Martin Tylšar | ||||||
| 23. 07. 2022 — 22:20 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.07 | Martin Tylšar, Kateřina Hoňková | ||||||
| 22. 07. 2022 — 22:30 | Tranecký kopec u Černilova | 20.61 | Martin Procházka | ||||||
| 02. 07. 2022 — 23:20 | Walliské Alpy - Stellisee | 21.33 | Mirek Dočekal | ||||||
| 01. 07. 2022 — 22:56 | Walliské Alpy - Hirli, sedlo | 21.38 | Mirek Dočekal | ||||||
| 25. 06. 2022 — 23:07 | Borovany - táborová louka | 21.12 | Mirek Dočekal | ||||||
| 04. 07. 2022 — 23:15 | Lipno n.V. - Slupečná | 20.99 | Michal Kubeček | ||||||
| 05. 07. 2022 — 23:00 | Rovinj - Upson sv. Petra | 19.46 | Martin Tylšar | ||||||
| 03. 07. 2022 — 23:47 | Bánov (štrkáreň) | 20.84 | Martin Mančuška | ||||||
| 03. 07. 2022 — 22:30 | Rovinj - Upson sv. Petra | 19.32 | Martin Tylšar | ||||||
| 02. 07. 2022 — 22:30 | Rovinj - Upson sv. Petra | 19.18 | Martin Tylšar | ||||||
| 08. 10. 2021 — 20:49 | Rozdroże Izerskie | 21.27 | Martin Mašek | ||||||
| 08. 10. 2021 — 19:15 | Polana Izerska | 21.21 | Martin Mašek | ||||||
| 08. 10. 2021 — 18:26 | Odbočka Řasnice | 21.05 | Martin Mašek | ||||||
| 23. 06. 2022 — 04:30 | Nové Zámky | 18.38 | Martin Mančuška | ||||||
| 23. 06. 2022 — 22:19 | Ostrava - Planetárium | 19.41 | Tomáš Kubica | ||||||
| 18. 06. 2022 — 22:22 | Ondřejov | 20.35 | Tomáš Kubica | ||||||
| 03. 06. 2022 — 05:41 | Ostrava - Planetárium | 19.42 | Tomáš Kubica | ||||||
| 28. 05. 2022 — 22:15 | Ostrava - Planetárium | 19.75 | Tomáš Kubica |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie