Výpis databáze měření
Filtr
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 10. 2021 — 00:00 | Pleš | 21.37 | Michal Bareš | ||||||
10. 10. 2021 — 21:30 | Praha Libuš | 18.27 | Martin Tylšar | ||||||
09. 10. 2021 — 20:30 | Hvězdárna Prostějov | 19.54 | Martin Tylšar, Michal Macalík | ||||||
08. 10. 2021 — 19:00 | Čechy pod Kosířem | 20.32 | Martin Tylšar | ||||||
08. 10. 2021 — 22:00 | Komáří vrch | 21.30 | Martin Procházka | ||||||
09. 10. 2021 — 01:30 | Rozdroże Izerskie | 21.25 | Vladimír Dvořák | ||||||
02. 10. 2021 — 22:00 | Návary | 21.33 | Michal Bareš | ||||||
03. 10. 2021 — 19:30 | Praha Libuš | 18.56 | Martin Tylšar | ||||||
01. 10. 2021 — 20:10 | Praha Libuš | 18.72 | Martin Tylšar | ||||||
30. 09. 2021 — 19:30 | Praha Libuš | 18.72 | Martin Tylšar | ||||||
11. 09. 2021 — 23:27 | Litice nad Orlicí | 21.10 | Martin Mašek | ||||||
13. 09. 2021 — 21:19 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.75 | Martin Mašek | ||||||
03. 09. 2021 — 21:23 | Almberg, Germany | 21.42 | Martin Mašek | ||||||
02. 09. 2021 — 20:36 | Edelweißspitze | 21.61 | Martin Mašek | ||||||
01. 09. 2021 — 20:39 | Edelweißspitze | 21.60 | Martin Mašek | ||||||
09. 09. 2021 — 22:25 | Komáří vrch | 21.42 | Kamil Fryš | ||||||
09. 09. 2021 — 20:39 | Gruň | 20.98 | Tomáš Kubica | ||||||
11. 09. 2021 — 02:38 | Ostrava - Planetárium | 19.49 | Tomáš Kubica | ||||||
08. 09. 2021 — 22:04 | Ostrava - Planetárium | 19.50 | Tomáš Kubica | ||||||
05. 09. 2021 — 22:21 | Ostrava - Planetárium | 19.82 | Tomáš Kubica |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie