Výpis databáze měření

Filtr
Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
10. 10. 2021 — 00:00Pleš21.37Michal Bareš
10. 10. 2021 — 21:30Praha Libuš18.27Martin Tylšar
09. 10. 2021 — 20:30Hvězdárna Prostějov19.54Martin Tylšar, Michal Macalík
08. 10. 2021 — 19:00Čechy pod Kosířem20.32Martin Tylšar
08. 10. 2021 — 22:00Komáří vrch21.30Martin Procházka
09. 10. 2021 — 01:30Rozdroże Izerskie21.25Vladimír Dvořák
02. 10. 2021 — 22:00Návary21.33Michal Bareš
03. 10. 2021 — 19:30Praha Libuš18.56Martin Tylšar
01. 10. 2021 — 20:10Praha Libuš18.72Martin Tylšar
30. 09. 2021 — 19:30Praha Libuš18.72Martin Tylšar
11. 09. 2021 — 23:27Litice nad Orlicí21.10Martin Mašek
13. 09. 2021 — 21:19Hodkovice nad Mohelkou, louka20.75Martin Mašek
03. 09. 2021 — 21:23Almberg, Germany21.42Martin Mašek
02. 09. 2021 — 20:36Edelweißspitze21.61Martin Mašek
01. 09. 2021 — 20:39Edelweißspitze21.60Martin Mašek
09. 09. 2021 — 22:25Komáří vrch21.42Kamil Fryš
09. 09. 2021 — 20:39Gruň20.98Tomáš Kubica
11. 09. 2021 — 02:38Ostrava - Planetárium19.49Tomáš Kubica
08. 09. 2021 — 22:04Ostrava - Planetárium19.50Tomáš Kubica
05. 09. 2021 — 22:21Ostrava - Planetárium19.82Tomáš Kubica

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie