Výpis databáze měření

Filtr
Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
03. 09. 2021 — 22:05Ostrava - Planetárium18.83Tomáš Kubica
10. 09. 2021 — 21:40Praha Libuš18.76Martin Tylšar
09. 09. 2021 — 23:00Zhůří21.54Vladimír Dvořák
09. 09. 2021 — 21:00Praha Libuš18.73Martin Tylšar
08. 09. 2021 — 20:40Praha Libuš18.73Martin Tylšar
07. 09. 2021 — 23:00Pohoří na Šumavě21.48Vladimír Dvořák
03. 09. 2021 — 21:37Bělečko20.80Martin Procházka
03. 09. 2021 — 21:35Hvězdárna Prostějov19.65Martin Tylšar
02. 09. 2021 — 22:30Zhůří21.44Vladimír Dvořák
02. 09. 2021 — 21:40Hvězdárna Prostějov19.63Martin Tylšar
01. 09. 2021 — 21:00Hvězdárna Prostějov19.76Martin Tylšar
14. 08. 2021 — 23:48Hvězdárna Valašské Meziříčí19.70Tomáš Kubica
14. 08. 2021 — 22:00Hvězdárna Valašské Meziříčí19.95Martin Mašek
14. 08. 2021 — 22:55Svatý Jiří-Sítiny21.24Kamil Fryš
14. 08. 2021 — 23:00Hvězdárna Prostějov19.65Martin Tylšar
13. 08. 2021 — 22:45Hvězdárna Prostějov19.37Martin Tylšar
11. 08. 2021 — 23:00lom Stanislaw, Polské Jizerky21.25Vladimír Dvořák
11. 08. 2021 — 23:45Svatý Jiří-Sítiny21.14Martin Mašek
11. 08. 2021 — 21:30Praha Libuš18.73Martin Tylšar
10. 08. 2021 — 21:45Svatý Jiří-Sítiny21.08Martin Mašek

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie