Výpis databáze měření
Filtr
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 08. 2021 — 22:05 | Praha Libuš | 18.80 | Martin Tylšar | ||||||
09. 08. 2021 — 22:05 | Zbyslavice - louky | 20.45 | Tomáš Kubica | ||||||
08. 08. 2021 — 23:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.15 | Martin Mašek | ||||||
08. 08. 2021 — 23:50 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.01 | Martin Tylšar | ||||||
02. 08. 2021 — 21:50 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.10 | Martin Tylšar | ||||||
31. 07. 2021 — 21:35 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.76 | Martin Tylšar | ||||||
30. 07. 2021 — 21:13 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.85 | Martin Tylšar, Jakub Hadač | ||||||
13. 07. 2021 — 00:00 | Šerlich - Masarykova chata | 21.06 | Josef Kujal | ||||||
10. 07. 2021 — 22:45 | Komáří vrch | 21.24 | Martin Procházka | ||||||
10. 07. 2021 — 22:00 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.07 | Martin Tylšar | ||||||
03. 07. 2021 — 23:00 | Tranecký kopec u Černilova | 20.68 | Martin Procházka | ||||||
05. 06. 2021 — 00:18 | Karavanky - Koča na Golici | 21.06 | Mirek Dočekal | ||||||
08. 06. 2021 — 23:15 | Parkoviště Tvrz Hanička | 21.29 | Josef Kujal | ||||||
03. 06. 2021 — 22:15 | Úpské rašeliniště | 21.12 | Josef Kujal | ||||||
07. 06. 2021 — 23:14 | Ostrava - Planetárium | 19.19 | Tomáš Kubica | ||||||
05. 06. 2021 — 22:20 | České Petrovice - Na samotě u lesa | 21.32 | Martin Procházka | ||||||
05. 06. 2021 — 22:24 | Ostrava - Planetárium | 19.51 | Tomáš Kubica | ||||||
04. 06. 2021 — 23:40 | Ostrava - Planetárium | 19.38 | Tomáš Kubica | ||||||
03. 06. 2021 — 23:21 | Ostrava - Planetárium | 19.71 | Tomáš Kubica | ||||||
02. 06. 2021 — 23:14 | Ostrava - Planetárium | 18.87 | Tomáš Kubica |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie