Výpis databáze měření
Filtr
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 02. 2019 — 00:00 | Rozdroże Izerskie | 21.37 | Vladimír Dvořák | ||||||
23. 02. 2019 — 21:00 | Bezvěrov - Žernovník | 21.28 | Michal Bareš | ||||||
24. 02. 2019 — 21:30 | Bulovský kopec | 21.10 | Martin Mašek, Vladimír Dvořák | ||||||
24. 02. 2019 — 19:00 | Rozdroże Izerskie | 21.00 | Martin Mašek, Vladimír Dvořák | ||||||
28. 12. 2018 — 20:20 | Volary | 20.98 | Mirek Dočekal | ||||||
28. 12. 2018 — 18:28 | Volary | 21.00 | Mirek Dočekal | ||||||
11. 08. 2018 — 22:22 | La Palma | 21.83 | Pavol Rapavý | ||||||
25. 08. 2016 — 22:15 | Zboj | 21.70 | Pavol Rapavý | ||||||
25. 08. 2016 — 21:35 | Zboj | 21.54 | Pavol Rapavý | ||||||
28. 11. 2018 — 19:00 | Jítrava | 20.90 | Martin Mašek, Vladimír Dvořák | ||||||
18. 11. 2018 — 03:48 | Turbacz - u schroniska | 21.23 | Mirek Dočekal | ||||||
11. 11. 2018 — 02:00 | Myslivna - Novohradské hory | 21.27 | Michal Bareš | ||||||
11. 11. 2018 — 02:00 | Odbočka Řasnice | 21.08 | Vladimír Dvořák | ||||||
11. 11. 2018 — 00:00 | Rozdroże Izerskie | 21.21 | Vladimír Dvořák | ||||||
10. 11. 2018 — 21:00 | Vrbatova bouda | 21.25 | Vladimír Dvořák | ||||||
04. 11. 2018 — 19:00 | Brno - Hvězdárna a planetárium | 18.81 | Mirek Dočekal | ||||||
14. 10. 2018 — 22:09 | Poloniny - nad Veľkou Poľanou | 21.33 | Mirek Dočekal | ||||||
12. 10. 2018 — 23:19 | Poloniny - Ďurkovec | 21.41 | Mirek Dočekal | ||||||
05. 10. 2018 — 21:30 | Almberg, Germany | 21.30 | Martin Mašek | ||||||
12. 10. 2018 — 21:33 | Poloniny - Ďurkovec | 21.38 | Mirek Dočekal |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie