Výpis databáze měření

Filtr
Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
12. 06. 2015 — 23:35Brno - Hvězdárna a planetárium19.31Mirek Dočekal
13. 06. 2015 — 23:00Plzeň - Košutka20.03Michal Bareš
15. 05. 2015 — 22:36Lednické Rovne ŽS20.17Marián Rečičár
28. 09. 2014 — 01:30Jítrava21.06Martin Mašek
28. 09. 2014 — 00:45Albrechtice u Frýdlantu21.00Martin Mašek
27. 09. 2014 — 23:53Řasnice, u větrníku21.16Martin Mašek
27. 09. 2014 — 19:57Rozdroże Izerskie21.21Martin Mašek
27. 09. 2014 — 22:07lom Stanislaw, Polské Jizerky21.16Martin Mašek
27. 09. 2014 — 21:13Jizerka21.08Martin Mašek
27. 09. 2014 — 22:33Smědava21.02Martin Mašek
27. 09. 2014 — 19:36Královka20.73Martin Mašek
14. 05. 2015 — 21:34Brno - Lesná19.89Mirek Dočekal
10. 04. 2015 — 19:34Púchov ZŠ Gorazdová19.73Marián Rečičár
16. 03. 2015 — 22:15Púchov ZŠ Gorazdová19.83Marián Rečičár
09. 05. 2015 — 22:30Litice nad Orlicí21.09Michal Bareš
15. 05. 2015 — 22:30Krsy - Polínský vrch21.42Michal Bareš
15. 05. 2015 — 23:58lom Stanislaw, Polské Jizerky21.22Jan Pícha
25. 04. 2015 — 00:48Bílé Karpaty - Vysočka21.31Mirek Dočekal
25. 04. 2015 — 00:37Bílé Karpaty - Vysočka21.56Mirek Dočekal
21. 04. 2015 — 01:16Březské - Stráže21.17Mirek Dočekal

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie