Výpis databáze měření
Filtr
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. 09. 2010 — 22:00 | Maruška | 21.03 | Jan Ebr | ||||||
| 12. 08. 2010 — 22:45 | Sobotište - Uchánek | 21.40 | Ján Žitňanský | ||||||
| 21. 08. 2010 — 01:00 | Čbán (Úněšov) | 21.38 | Míla Moudrá | ||||||
| 21. 08. 2010 — 01:15 | Jablonec nad Nisou - Kokonín | 20.69 | Martin Gembec | ||||||
| 20. 08. 2010 — 00:40 | Wilkocin - \"Magic Square\" | 21.44 | Martin Gembec | ||||||
| 20. 08. 2010 — 00:45 | Čbán (Úněšov) | 21.38 | Míla Moudrá | ||||||
| 20. 08. 2010 — 00:30 | Wilkocin - \"Magic Square\" | 21.32 | Vladimír Dvořák | ||||||
| 16. 08. 2010 — 22:50 | Rozdroże Izerskie | 21.34 | Vladimír Dvořák | ||||||
| 13. 08. 2010 — 00:15 | Kotel-Smržov | 21.18 | Martin Gembec | ||||||
| 13. 08. 2010 — 00:30 | Pec pod Sněžkou, Altan Observatory | 21.07 | Míla Moudrá | ||||||
| 13. 08. 2010 — 00:30 | Pec pod Sněžkou, Altan Observatory | 21.09 | Martin Mašek | ||||||
| 08. 08. 2010 — 23:00 | Mazin, Chorvatsko | 21.48 | Martin Gembec | ||||||
| 08. 08. 2010 — 21:15 | Mazin, Chorvatsko | 21.50 | Martin Gembec | ||||||
| 10. 08. 2010 — 20:46 | Zavar | 20.89 | Ján Žitňanský | ||||||
| 10. 08. 2010 — 00:00 | Pec pod Sněžkou, Altan Observatory | 21.07 | Míla Moudrá | ||||||
| 10. 08. 2010 — 11:01 | Hochwald | 21.14 | Vladimír Dvořák | ||||||
| 09. 08. 2010 — 00:15 | Maruška | 21.19 | Martin Mašek | ||||||
| 05. 08. 2010 — 23:45 | Maruška | 21.13 | Martin Mašek | ||||||
| 04. 08. 2010 — 21:40 | Chorvátsko - Drvenik | 20.97 | Padyšák Ján | ||||||
| 04. 08. 2010 — 20:45 | Hvězdárna Vsetín | 20.28 | Martin Mašek |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie