Výpis databáze měření

Filtr
Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
10. 08. 2010 — 11:01Hochwald21.14Vladimír Dvořák
09. 08. 2010 — 00:15Maruška21.19Martin Mašek
05. 08. 2010 — 23:45Maruška21.13Martin Mašek
04. 08. 2010 — 21:40Chorvátsko - Drvenik20.97Padyšák Ján
04. 08. 2010 — 20:45Hvězdárna Vsetín20.28Martin Mašek
11. 07. 2010 — 23:50Dolné Lovčice20.58Ján Žitňanský
03. 07. 2010 — 23:15Zavar20.53Ján Žitňanský
14. 06. 2010 — 23:30Hrnčiarovce nad Parnou20.56Ján Žitňanský
13. 07. 2010 — 23:03Přimda21.31Michal Bareš
18. 07. 2010 — 22:30Plzeň - Košutka19.69Michal Bareš
13. 07. 2010 — 23:30Třemešné - Nová Ves21.33Michal Bareš
11. 07. 2010 — 22:30Roztoky - hvezdáreň21.46Pavol Rapavý
10. 07. 2010 — 22:30Roztoky - hvezdáreň21.48Pavol Rapavý
11. 07. 2010 — 22:30Roztoky - hvezdáreň21.58Pavol Rapavý
11. 07. 2010 — 00:00Roztoky - hvezdáreň21.21Pavol Rapavý
14. 07. 2010 — 23:00Rozdroże Izerskie21.34Vladimír Dvořák
12. 07. 2010 — 23:00Jizerka21.44Martin Gembec
09. 07. 2010 — 23:00lom Stanislaw, Polské Jizerky21.33Martin Gembec
10. 07. 2010 — 18:00Green Bank, WV, USA21.63Martin Černický
11. 07. 2010 — 00:12Edelweißspitze21.46Martin Mašek

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie