Výpis databáze měření

Filtr
Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
22. 07. 2009 — 23:00Stuhleck21.31Martin Gembec
28. 07. 2009 — 22:20Rozdroże Izerskie21.31Martin Mašek
27. 07. 2009 — 22:30Vrchteplá21.17Martin Mašek
26. 07. 2009 — 23:00Vrchteplá21.15Martin Mašek
25. 07. 2009 — 22:45Kolonica21.58Martin Mašek
25. 07. 2009 — 21:25Kolonica21.45Martin Mašek
24. 07. 2009 — 22:08Kolonica21.46Martin Mašek
23. 07. 2009 — 23:50Kolonica21.34Martin Mašek
23. 07. 2009 — 22:30Kolonica21.25Martin Mašek
23. 07. 2009 — 23:15Kolonica21.29Martin Mašek
22. 07. 2009 — 23:06Kolonica21.35Martin Mašek
20. 07. 2009 — 23:40Kolonica21.53Martin Mašek
20. 07. 2009 — 22:50Kolonica21.52Martin Mašek
28. 07. 2009 — 23:00Rozdroże Izerskie21.28Vladimír Dvořák
20. 07. 2009 — 22:00Jítrava20.95Vladimír Dvořák
19. 07. 2009 — 23:40Plzeň - Košutka20.02Michal Bareš
20. 06. 2009 — 23:00Plzeň - Košutka19.61Michal Bareš
13. 06. 2009 — 22:15Plzeň - Košutka19.79Michal Bareš
24. 04. 2009 — 23:15Zubří u Nového Města na Moravě21.58Ladislav Červinka
17. 05. 2009 — 01:50Bělečko21.09Martin Myslivec

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie