Výpis databáze měření

Filtr
Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
31. 07. 2009 — 23:27Svinná Lada21.43Vojtěch Kohout
27. 07. 2009 — 00:00Donji Lapac, Chorvatsko21.48Martin Gembec
26. 07. 2009 — 00:30Mazin, Chorvatsko21.50Martin Gembec
25. 07. 2009 — 20:45Mazin, Chorvatsko21.53Martin Gembec
24. 07. 2009 — 22:30Mazin, Chorvatsko21.54Martin Gembec
22. 07. 2009 — 23:00Stuhleck21.31Martin Gembec
28. 07. 2009 — 22:20Rozdroże Izerskie21.31Martin Mašek
27. 07. 2009 — 22:30Vrchteplá21.17Martin Mašek
26. 07. 2009 — 23:00Vrchteplá21.15Martin Mašek
25. 07. 2009 — 22:45Kolonica21.58Martin Mašek
25. 07. 2009 — 21:25Kolonica21.45Martin Mašek
24. 07. 2009 — 22:08Kolonica21.46Martin Mašek
23. 07. 2009 — 23:50Kolonica21.34Martin Mašek
23. 07. 2009 — 22:30Kolonica21.25Martin Mašek
23. 07. 2009 — 23:15Kolonica21.29Martin Mašek
22. 07. 2009 — 23:06Kolonica21.35Martin Mašek
20. 07. 2009 — 23:40Kolonica21.53Martin Mašek
20. 07. 2009 — 22:50Kolonica21.52Martin Mašek
28. 07. 2009 — 23:00Rozdroże Izerskie21.28Vladimír Dvořák
20. 07. 2009 — 22:00Jítrava20.95Vladimír Dvořák

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie