Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Altendorf | 21.22 | 1 | ne | |
| Babylon | 21.12 | 1 | ano | |
| Bílý Kříž | 21.31 | 1 | ano | |
| Blatce | 20.97 | 1 | ano | |
| Borůvková hora | 21.12 | 1 | ano | |
| Boubín | 21.23 | 1 | ne | |
| Březské - Stráže | 21.17 | 1 | ano | |
| Bučina u Kvildy | 21.29 | 1 | ne | |
| Bystřice | 20.72 | 1 | ne | |
| Černá louže, Rynoltice | 21.22 | 1 | ne | |
| chata Teplicne pri Klenovci | 21.54 | 1 | ano | |
| Choceň-Bj.Krawce ul. | 20.45 | 1 | ne | |
| Choceň-horní most | 20.85 | 1 | ne | |
| Choceň-T.N.Kautníka ul. | 20.56 | 1 | ne | |
| Chorvátsko - Drvenik | 20.97 | 1 | ano | |
| Chřibská | 21.27 | 1 | ano | |
| Děčínský Sněžník | 21.06 | 1 | ano | |
| Dohňany pozorovatelne u Formánkovcov | 20.64 | 1 | ne | |
| Dolné Lovčice | 20.58 | 1 | ano | |
| Donji Lapac, Chorvatsko | 21.48 | 1 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie