Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Jeßnigk | 21.25 | 18 | ano | |
| Ještěd - severní svah | 20.79 | 1 | ano | |
| Jihlava - Brána Matky Boží | 19.25 | 13 | ano | |
| Jihlava - Horní Kosov, Lysá | 20.53 | 5 | ano | |
| Jihlava - Kosovská SÚS | 19.76 | 2 | ne | |
| Jilemice | 21.20 | 1 | ne | |
| Jindřichovice pod Smrkem, větrníky | 21.28 | 1 | ano | |
| Jindřichův Hradec | 20.31 | 1 | ne | |
| Jizerka | 21.26 | 34 | ano | |
| Jizerka - před muzeem | 21.19 | 2 | ano | |
| Jičín | 19.99 | 3 | ne | |
| Jiřický rybník | 21.75 | 2 | ano | |
| Jiříkovo Údolí | 21.67 | 1 | ne | |
| jižně od Lubkovského priesmyku | 21.67 | 1 | ano | |
| Julské Alpy - Dom Planika pod Triglavom | 21.28 | 1 | ne | |
| Julské Alpy - Koča pri Triglavskih jezerih | 21.25 | 2 | ne | |
| Jítrava | 20.98 | 22 | ano | |
| Kadolecký rybník | 21.35 | 1 | ne | |
| Kamenice | 20.42 | 6 | ne | |
| Kamenjak - Vranské jezero | 21.05 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie