Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Kamenná | 21.70 | 1 | ne | |
| Kamenná hora | 21.19 | 1 | ne | |
| Karavanky - Koča na Golici | 21.06 | 1 | ano | |
| Karavanky - Završnica | 21.26 | 1 | ne | |
| Karwendelské Alpy - Johannestal | 21.39 | 1 | ne | |
| Karwendelské Alpy - Lafatscherjoch | 21.14 | 1 | ano | |
| Katarínka | 21.14 | 1 | ano | |
| Kelčovské sedlo | 21.20 | 1 | ne | |
| Kersko - paseka u cesty | 20.93 | 1 | ne | |
| Kladno, Na Cikánce | 20.04 | 1 | ano | |
| Klokočov, louka na Konečné | 21.13 | 1 | ano | |
| Klátová Nová Ves | 20.76 | 1 | ne | |
| Klášterec | 21.42 | 1 | ano | |
| Kohútka | 21.31 | 1 | ano | |
| Kokořínsko - Zbrázděný vrch | 21.34 | 1 | ne | |
| Kokořínsko - západně od Kruhu | 21.36 | 1 | ne | |
| Kokura, Japonsko | 17.64 | 1 | ne | |
| Kolonica | 21.49 | 22 | ano | |
| Komorovský Grúň | 20.99 | 1 | ano | |
| Komáří vrch | 21.31 | 6 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie