Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Konkoly Observatory | 19.24 | 1 | ne | |
| Konojedy | 20.94 | 3 | ano | |
| Kopaniny | 21.32 | 1 | ano | |
| Korkyně - Křížov | 21.27 | 1 | ano | |
| Korsika - Ciottulu di i Mori | 21.41 | 1 | ne | |
| Korsika - Refuge d'Asco-Stagnu | 21.29 | 1 | ano | |
| Korsika - Refuge d'Asinau | 21.26 | 1 | ne | |
| Korsika - Refuge d'Usciolu | 21.38 | 1 | ne | |
| Korsika - Refuge de Capanelle | 21.41 | 1 | ano | |
| Korsika - Refuge de l'Onda | 21.36 | 1 | ne | |
| Korsika - Refuge de l'Ortu di u Piobbu | 21.11 | 1 | ne | |
| Korsika - Refuge de Manganu | 21.44 | 1 | ne | |
| Korsika - Refuge de Petra Piana | 21.36 | 1 | ne | |
| Korsika – Col de Bavella | 21.51 | 1 | ano | |
| Korsika – GR20 u Ruisseau de Jallichellu | 21.70 | 1 | ne | |
| Kostelec u Heřmanova Městce | 21.19 | 1 | ano | |
| Kotel - sedlo Lysé hory | 21.28 | 3 | ano | |
| Kotel-Smržov | 21.18 | 1 | ano | |
| Kozárovice | 21.24 | 1 | ne | |
| Kořenov | 20.90 | 2 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie