Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Košovy - pomníček | 20.86 | 3 | ano | |
| Kras - u Dolnje Ležeče | 20.86 | 1 | ne | |
| Kras - u Predjamy | 21.25 | 1 | ne | |
| Krchleby, cesta - \"Lazarovka\" | 20.77 | 2 | ano | |
| Krkonoše - Dvoračky | 20.97 | 1 | ano | |
| Krkonoše - nad Horními Albeřicemi | 20.88 | 1 | ne | |
| Krokovický les | 21.36 | 1 | ne | |
| Kromlau – Campingplatz Badesee | 20.87 | 1 | ne | |
| Kroměříž - hvězdárna | 20.43 | 1 | ne | |
| Kronfelzov | 21.38 | 1 | ano | |
| Krsy - Polínský vrch | 21.32 | 2 | ne | |
| Králický Sněžník | 21.65 | 1 | ne | |
| Královka | 20.99 | 2 | ano | |
| Královopolské Vážany | 20.61 | 1 | ne | |
| Krásna Lúka | 21.23 | 1 | ano | |
| Kuklík - Chobot | 21.10 | 1 | ano | |
| Kumburk | 21.26 | 4 | ano | |
| Kundratice | 21.16 | 1 | ano | |
| Kunčice pod Ondřejníkem, pod Maralovým kopcem, chata | 21.00 | 8 | ne | |
| Kunžak | 20.84 | 3 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie