Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Liberec, Radčice | 19.98 | 3 | ne | |
| Liberec, Nová stráž | 20.47 | 1 | ano | |
| Liberec, Růžodol I | 19.92 | 1 | ano | |
| Liberec, Staré Město | 19.77 | 1 | ano | |
| Lidice | 20.18 | 1 | ano | |
| Lipno n.V. - Slupečná | 20.99 | 1 | ano | |
| Liptov - Kalameny, Dlhé | 21.00 | 1 | ano | |
| Litava | 20.94 | 2 | ano | |
| Litice nad Orlicí | 21.25 | 14 | ne | |
| lom Stanislaw, Polské Jizerky | 21.26 | 24 | ne | |
| Long Beach, CA | 17.17 | 1 | ne | |
| Los Leones | 21.60 | 3 | ne | |
| Lovell Canyon - Nevada | 20.28 | 1 | ne | |
| Lower Slide Lake, Wyoming, USA | 21.71 | 1 | ne | |
| Lošinj - zátoka Uvala Mrtvaška | 21.19 | 1 | ano | |
| Lošinj - zátoka Veli Žal | 20.54 | 1 | ne | |
| Lošinj - zátoka Žalič | 20.72 | 1 | ano | |
| Luka nad Jihlavou | 20.76 | 1 | ne | |
| Luštěnice - přistávací plocha | 20.60 | 1 | ano | |
| Luž | 21.02 | 1 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie