Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Lužice-letiště | 21.64 | 1 | ne | |
| Lužice/Babice | 21.55 | 1 | ne | |
| Lužické hory - Kammloch | 21.27 | 1 | ne | |
| Lužické hory - Sloní kameny | 21.26 | 1 | ne | |
| Lyman KOA Campground, Wyoming, USA | 21.27 | 1 | ne | |
| Madan Kundari - Nepál | 21.71 | 3 | ne | |
| Madeira - Chao das Feiteires | 21.10 | 1 | ano | |
| Madeira - Fanal | 21.35 | 2 | ne | |
| Madeira - Jorge | 21.17 | 2 | ne | |
| Madeira - za tunelem pod Gato | 21.23 | 2 | ne | |
| Makolusky | 21.39 | 2 | ne | |
| Malargüe, Cabanas Huelten | 19.55 | 1 | ne | |
| Malargüe, Cabanas Los Nogales | 20.45 | 1 | ne | |
| Malechovice | 21.01 | 1 | ne | |
| Malechovice - U Lavičky | 21.05 | 2 | ano | |
| Mallorca - Coll des Prat | 21.06 | 1 | ne | |
| Mallorca - Deia, Es Vinyet | 21.12 | 1 | ne | |
| Mallorca - Puig Gros | 20.88 | 1 | ne | |
| Malovice | 21.55 | 1 | ne | |
| Malá Fatra - Chata na Grúni | 21.35 | 1 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie