Výpis databáze lokalit
Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
---|---|---|---|---|
Malechovice | 21.01 | 1 | ne | |
Malechovice - U Lavičky | 21.05 | 2 | ano | |
Mallorca - Coll des Prat | 21.06 | 1 | ne | |
Mallorca - Deia, Es Vinyet | 21.12 | 1 | ne | |
Mallorca - Puig Gros | 20.88 | 1 | ne | |
Malovice | 21.55 | 1 | ne | |
Malá Fatra - Chata na Grúni | 21.35 | 1 | ano | |
Malá Fatra - Chata pod Chlebom | 21.22 | 2 | ano | |
Malá Fatra - Medzirosutce | 21.35 | 1 | ne | |
Malé Karpaty - Jablonica, pod Bechráčkou | 21.30 | 1 | ano | |
Malý Beranov | 20.55 | 2 | ano | |
Maruška | 21.12 | 3 | ano | |
Mazin, Chorvatsko | 21.54 | 9 | ano | |
Mcely - pole na východě | 21.00 | 4 | ano | |
Menhartice | 21.18 | 1 | ano | |
Merritt Island, National Wildlife Refuge, FL | 20.70 | 1 | ano | |
Meteostanice ČHMÚ, Jeseník- lázně | 20.66 | 1 | ne | |
Mezní Louka | 21.33 | 1 | ne | |
Mezní Louka - parkoviště | 20.81 | 1 | ne | |
Milevsko - fotbalové hřiště | 20.71 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie