Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Malá Fatra - Chata pod Chlebom | 21.22 | 2 | ano | |
| Malá Fatra - Medzirosutce | 21.35 | 1 | ne | |
| Malé Karpaty - Jablonica, pod Bechráčkou | 21.30 | 1 | ano | |
| Malý Beranov | 20.55 | 2 | ano | |
| Malý Jeníkov - Kotrčův Mlýn | 21.38 | 1 | ne | |
| Maruška | 21.12 | 3 | ano | |
| Mazin, Chorvatsko | 21.54 | 9 | ano | |
| Mcely - pole na východě | 21.00 | 4 | ano | |
| Menhartice | 21.18 | 1 | ano | |
| Merritt Island, National Wildlife Refuge, FL | 20.70 | 1 | ano | |
| Meteostanice ČHMÚ, Jeseník- lázně | 20.66 | 1 | ne | |
| Mezní Louka | 21.33 | 1 | ne | |
| Mezní Louka - parkoviště | 20.81 | 1 | ne | |
| Milevsko - fotbalové hřiště | 20.71 | 1 | ne | |
| Mladá Boleslav - sídliště Na Radouči | 17.47 | 1 | ano | |
| Mladá Boleslav, garáže | 17.09 | 1 | ano | |
| Mladá Boleslav, Radouč | 16.54 | 2 | ne | |
| Mladé Bříště | 21.25 | 1 | ne | |
| Mladé Bříště - tábor Zálesí | 21.14 | 1 | ano | |
| Mnichovice-Božkov | 20.36 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie