Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Modrava - plocha východně od obce | 21.26 | 4 | ano | |
| Mojtín lyžiarské stredisko | 21.04 | 1 | ano | |
| Mojtín pomník Ladislava Škultétyho Gábriša, centrum obce | 21.08 | 1 | ano | |
| Moldava - Nové Město | 20.79 | 1 | ano | |
| Mrákotín | 21.30 | 2 | ne | |
| Munții Cernei – cesta na Poiana Lungă | 21.43 | 2 | ano | |
| Munții Cernei – Ineleț | 21.45 | 2 | ano | |
| Munții Cernei – mezi Poiana Culmea Mare a Poiana Cicilovete | 21.36 | 2 | ne | |
| Muránska planina - louka u Lopušné | 21.40 | 1 | ne | |
| Muránska planina - Studňa | 21.29 | 2 | ne | |
| Muránská planina – pod Fabovou hoľou | 21.26 | 1 | ne | |
| Muránská planina – Roveň | 21.35 | 1 | ano | |
| Music Row, Nashville, TN | 16.63 | 1 | ne | |
| Myslivna - Novohradské hory | 21.34 | 3 | ne | |
| Míšov - Brdy | 21.39 | 4 | ano | |
| Mříčná - náhradní přistávací plocha | 21.27 | 13 | ne | |
| Nad Růžovohorským sedlem | 21.23 | 1 | ne | |
| Narewka - nádraží | 21.16 | 1 | ne | |
| Nebřeziny | 21.01 | 1 | ne | |
| Nepomuky - Zákopy | 21.36 | 1 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie