Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Meteostanice ČHMÚ, Jeseník- lázně | 20.66 | 1 | ne | |
| Mezní Louka | 21.33 | 1 | ne | |
| Mezní Louka - parkoviště | 20.81 | 1 | ne | |
| Mikulášovice - Větrník | 20.95 | 1 | ano | |
| Milevsko - fotbalové hřiště | 20.71 | 1 | ne | |
| Mladá Boleslav - sídliště Na Radouči | 17.47 | 1 | ano | |
| Mladá Boleslav, garáže | 17.09 | 1 | ano | |
| Mladá Boleslav, Radouč | 16.54 | 2 | ne | |
| Mladé Bříště | 21.25 | 1 | ne | |
| Mladé Bříště - tábor Zálesí | 21.14 | 1 | ano | |
| Mnichovice-Božkov | 20.36 | 1 | ne | |
| Modrava - plocha východně od obce | 21.26 | 4 | ano | |
| Mojtín lyžiarské stredisko | 21.04 | 1 | ano | |
| Mojtín pomník Ladislava Škultétyho Gábriša, centrum obce | 21.08 | 1 | ano | |
| Moldava - Nové Město | 20.79 | 1 | ano | |
| Mrákotín | 21.30 | 2 | ne | |
| Munții Cernei – cesta na Poiana Lungă | 21.43 | 2 | ano | |
| Munții Cernei – Ineleț | 21.45 | 2 | ano | |
| Munții Cernei – mezi Poiana Culmea Mare a Poiana Cicilovete | 21.36 | 2 | ne | |
| Muránska planina - louka u Lopušné | 21.40 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie