Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Nové Zámky | 18.38 | 1 | ne | |
| Nyčovy domky | 21.32 | 1 | ano | |
| Náměšť nad Oslavou - Penny Market | 20.08 | 1 | ne | |
| Návary | 21.33 | 1 | ne | |
| Nízké Tatry - Kráľova hoľa | 21.52 | 1 | ne | |
| Nízké Tatry - útulňa Ďurková | 21.17 | 2 | ano | |
| Nýdek, Velká Čantoryje | 20.84 | 1 | ano | |
| Ochoz u Tišnova - Hrušín | 21.23 | 2 | ano | |
| Odbočka Řasnice | 21.11 | 15 | ne | |
| Olomouc, Hejčínské louky | 17.75 | 1 | ano | |
| Olšany u Prostějova | 20.14 | 1 | ne | |
| Ondavská vrchovina - Prielazok | 21.42 | 1 | ne | |
| Ondavská vrchovina - V kopanici | 21.59 | 2 | ne | |
| Ondřejov | 20.77 | 16 | ne | |
| Onšovec | 21.20 | 3 | ne | |
| Oravice - pod Blatnou | 21.43 | 1 | ano | |
| Oravská Lesná - mezi Demänovou a Kubínskou | 21.25 | 1 | ano | |
| Oravská Magura - severně od Budína | 21.42 | 1 | ne | |
| Oravské Beskydy - Hala Miziowa | 20.81 | 1 | ne | |
| Oravské Beskydy - severně od sedla Hliny | 21.18 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie