Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Ondavská vrchovina - Prielazok | 21.42 | 1 | ne | |
| Ondavská vrchovina - V kopanici | 21.59 | 2 | ne | |
| Ondřejov | 20.77 | 16 | ne | |
| Onšovec | 21.20 | 3 | ne | |
| Oravice - pod Blatnou | 21.43 | 1 | ano | |
| Oravská Lesná - mezi Demänovou a Kubínskou | 21.25 | 1 | ano | |
| Oravské Beskydy - Hala Miziowa | 20.81 | 1 | ne | |
| Oravské Beskydy - severně od sedla Hliny | 21.18 | 1 | ne | |
| Orlické Záhoří - Černá Voda | 21.00 | 1 | ne | |
| Osada Hlinené | 21.35 | 1 | ne | |
| Osrblie - Anderlová, svah nad střelnicí | 20.98 | 1 | ne | |
| Osrblie - Hrbček | 21.41 | 1 | ano | |
| Ostopovice | 18.70 | 1 | ne | |
| Ostrava - halda Ema | 18.69 | 2 | ano | |
| Ostrava - Horní Lhota (Úhorky) | 20.12 | 1 | ano | |
| Ostrava - Planetárium | 19.44 | 15 | ano | |
| Ostrava - Svinov | 19.27 | 1 | ano | |
| Ostrava - Vítkovice (u řeky Ostravice) | 18.55 | 1 | ano | |
| Ostrovec - hájenka | 21.21 | 1 | ne | |
| Ostrážná | 21.38 | 1 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie