Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Praha Libuš | 18.41 | 55 | ne | |
| Prešov - centrum | 17.47 | 2 | ne | |
| Prešov - Sekčov | 19.51 | 2 | ano | |
| Prešov - Sídlisko III | 19.52 | 1 | ano | |
| Proseč u Pošné | 21.37 | 1 | ne | |
| Proč | 21.02 | 1 | ano | |
| Pukňov | 21.60 | 4 | ano | |
| Pustá Kamenice | 21.32 | 1 | ano | |
| Pálava - Děvičky | 20.85 | 1 | ne | |
| Pálava - Stolová hora | 20.83 | 1 | ne | |
| Písek | 19.92 | 1 | ne | |
| Pístov, Kasárna | 20.75 | 2 | ano | |
| Púchov Gymnázium dvor | 19.03 | 1 | ne | |
| Púchov Odhánky za parkom | 18.57 | 1 | ne | |
| Púchov ZŠ Gorazdová | 19.44 | 5 | ano | |
| Přední Výtoň | 21.72 | 1 | ano | |
| Přimda | 21.26 | 41 | ano | |
| Radhošť | 20.78 | 1 | ano | |
| Radkov, okres Žďár n. Sázavou | 20.80 | 2 | ano | |
| Radomilice | 21.46 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie