Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Roztoky - hvezdáreň | 21.44 | 9 | ano | |
| Ruda | 20.68 | 2 | ne | |
| Rudná | 19.50 | 2 | ne | |
| Rugen / Nonnevitz | 21.46 | 1 | ne | |
| Runina | 21.34 | 5 | ano | |
| Sacramenia, Spain | 21.20 | 1 | ano | |
| Salajka | 21.35 | 3 | ano | |
| Schladmingské Taury - Hohensee | 21.38 | 1 | ne | |
| Schladmingské Taury - Ignaz Mattis Hütte | 21.39 | 1 | ne | |
| Schladmingské Taury - Kapuzinersee | 21.49 | 1 | ne | |
| Schladmingské Taury - Landawirseehütte | 21.54 | 1 | ne | |
| Schladmingské Taury - Prebertörl | 21.48 | 1 | ne | |
| Schladmingské Taury - Seekarspitze | 21.37 | 1 | ne | |
| Schladmingské Taury - Weissensee | 21.49 | 1 | ne | |
| Schobergruppe - Elberfelder Hütte | 21.40 | 1 | ano | |
| Schobergruppe - Hochschoberhütte | 21.38 | 1 | ano | |
| Sebnitz | 21.27 | 1 | ne | |
| Sedlo pod Studencem | 21.12 | 1 | ano | |
| Sedmihoří - Racov | 21.39 | 2 | ano | |
| Silnice Vimperk - Zdíkov | 21.35 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie