Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Tábor | 21.12 | 5 | ano | |
| Tábor, okres Tábor | 20.30 | 1 | ne | |
| Tísek | 20.44 | 2 | ano | |
| Třebíč, Na hvězdě | 19.42 | 1 | ne | |
| Třemešné - Nová Ves | 21.32 | 9 | ano | |
| U Radyňského lesa | 21.30 | 1 | ne | |
| U sv. Františka, Ralsko | 21.16 | 7 | ano | |
| U Šířků | 21.10 | 1 | ne | |
| Uherčice | 21.24 | 1 | ano | |
| Uličské Krivé | 21.51 | 1 | ne | |
| Uličské Krivé - Kováčová lúka | 21.68 | 1 | ano | |
| Uličské Krivé - Zboj | 21.71 | 1 | ano | |
| Umag (HR) | 19.21 | 1 | ne | |
| v. n. Seč - Březinky | 20.92 | 1 | ne | |
| Veclov | 21.30 | 1 | ano | |
| Velká Dobrá, Pod Lapákem | 20.34 | 1 | ano | |
| Velká Fatra - chata pod Borišovom | 21.42 | 1 | ne | |
| Velká Fatra - Kopa | 21.37 | 1 | ne | |
| Velká Fatra - Králova Studňa, památník SNP | 21.43 | 1 | ne | |
| Velká Fatra - nad Chabzdovou | 21.29 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie