Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Tenerife - Pico Viejo, trasa 23 | 21.15 | 1 | ne | |
| Tenerife - Refugio Altavista | 20.91 | 1 | ne | |
| Tenerife – Montaña de la Cruz | 21.07 | 1 | ne | |
| Tenerife – Playa de Tamadite | 20.90 | 1 | ne | |
| Tobolka | 21.02 | 2 | ano | |
| Tokyo, Japonsko | 16.35 | 1 | ne | |
| Tokáň | 21.33 | 1 | ne | |
| Tranecký kopec u Černilova | 20.68 | 5 | ano | |
| Trokavec | 21.33 | 1 | ano | |
| Tuchlovice, Záplavy | 20.78 | 1 | ano | |
| Turbacz - u schroniska | 21.23 | 1 | ano | |
| Tuxerské Alpy - Lizumer Hütte | 21.45 | 1 | ano | |
| Tábor | 21.12 | 5 | ano | |
| Tábor, okres Tábor | 20.30 | 1 | ne | |
| Tísek | 20.44 | 2 | ano | |
| Třebíč, Na hvězdě | 19.42 | 1 | ne | |
| Třemešné - Nová Ves | 21.32 | 9 | ano | |
| U Radyňského lesa | 21.30 | 1 | ne | |
| U sv. Františka, Ralsko | 21.16 | 7 | ano | |
| U Šířků | 21.10 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie