Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Uherčice | 21.24 | 1 | ano | |
| Uličské Krivé | 21.51 | 1 | ne | |
| Uličské Krivé - Kováčová lúka | 21.68 | 1 | ano | |
| Uličské Krivé - Zboj | 21.71 | 1 | ano | |
| Umag (HR) | 19.21 | 1 | ne | |
| v. n. Seč - Březinky | 20.92 | 1 | ne | |
| Veclov | 21.30 | 1 | ano | |
| Velká Dobrá, Pod Lapákem | 20.34 | 1 | ano | |
| Velká Fatra - chata pod Borišovom | 21.42 | 1 | ne | |
| Velká Fatra - Kopa | 21.37 | 1 | ne | |
| Velká Fatra - Králova Studňa, památník SNP | 21.43 | 1 | ne | |
| Velká Fatra - nad Chabzdovou | 21.29 | 1 | ne | |
| Velká Fatra - Tlstá | 21.44 | 1 | ne | |
| Velká Fatra - Čremošnianské lazy | 21.48 | 1 | ne | |
| Velký Hlavákov | 21.36 | 1 | ano | |
| Villalba de la Sierra | 20.96 | 1 | ano | |
| Vilémovice - Strážná | 21.14 | 1 | ne | |
| Vimperk - bývalá kasárna \"U Sloupů\" | 21.32 | 1 | ano | |
| Vlachovice - Bílá skála | 21.15 | 1 | ne | |
| Vlčeves - U Skalice | 21.11 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie