Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Velká Fatra - Tlstá | 21.44 | 1 | ne | |
| Velká Fatra - Čremošnianské lazy | 21.48 | 1 | ne | |
| Velký Hlavákov | 21.36 | 1 | ano | |
| Vilémovice - Strážná | 21.14 | 1 | ne | |
| Vimperk - bývalá kasárna \"U Sloupů\" | 21.32 | 1 | ano | |
| Vlachovice - Bílá skála | 21.15 | 1 | ne | |
| Vlčeves - U Skalice | 21.11 | 1 | ne | |
| Vlčeves jižní | 21.08 | 2 | ano | |
| Volary | 20.99 | 2 | ano | |
| Vranov - Na Gruntech | 20.54 | 1 | ne | |
| Vranovská přehrada - mezi Lančovem a Vranovem | 20.99 | 1 | ano | |
| Vranovská přehrada - Na Bítovských | 21.33 | 4 | ano | |
| Vranovská přehrada - Vysočany | 21.40 | 2 | ano | |
| Vrbatova bouda | 21.29 | 5 | ne | |
| Vrbka - vodojem | 21.11 | 1 | ne | |
| Vrchteplá | 21.16 | 2 | ano | |
| Vrchy, Pevnost | 21.06 | 5 | ano | |
| Vrátenská hora | 20.95 | 1 | ano | |
| Vyprez pod Jestedem | 20.43 | 2 | ne | |
| Vysoká rozcestí | 20.80 | 1 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie