Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Wilkocin - \"Magic Square\" | 21.38 | 2 | ne | |
| Wysoka Kopa JZ svahy | 21.26 | 2 | ne | |
| Wölzské Taury - poblíž Englitztalhütte | 21.50 | 1 | ne | |
| Wölzské Taury - údolí Mössnakarbach | 21.46 | 1 | ne | |
| Zachotín | 21.18 | 3 | ne | |
| Zadov | 21.38 | 1 | ano | |
| Zavar | 20.71 | 3 | ano | |
| Zboj | 21.62 | 2 | ne | |
| Zborovice - Kuče | 21.19 | 1 | ne | |
| Zbraslavský vrch | 21.21 | 3 | ano | |
| Zbyslavice - louky | 20.45 | 1 | ne | |
| Zbytiny | 21.79 | 1 | ano | |
| Zdislava | 21.26 | 1 | ne | |
| Zhůří | 21.48 | 41 | ano | |
| Zillertalské Alpy - Berliner Hütte | 21.50 | 1 | ano | |
| Zillertalské Alpy - nad Friesenbergsee | 21.44 | 1 | ne | |
| Zourovský vrch | 21.02 | 1 | ne | |
| Ztracené kameny | 21.29 | 2 | ano | |
| Zubří u Nového Města na Moravě | 21.49 | 6 | ano | |
| Zvolenovice | 21.17 | 5 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie