Výpis databáze lokalit
Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
---|---|---|---|---|
Devinska Nova Ves - Morava | 19.89 | 1 | ne | |
Devinska Nova Ves - Sandberg | 20.01 | 1 | ne | |
Dešná | 21.21 | 1 | ne | |
Dešov - Kojatice | 21.30 | 1 | ano | |
Dhulikhel - Nepal | 20.69 | 1 | ano | |
Dobrkovská Lhotka | 21.64 | 1 | ne | |
Dobřany | 19.89 | 2 | ne | |
Dohňany pozorovatelne u Formánkovcov | 20.64 | 1 | ne | |
Dolné Lovčice | 20.58 | 1 | ano | |
Dolomity - Bivak Marmol | 20.89 | 1 | ne | |
Dolomity - Case Bortot | 20.91 | 1 | ano | |
Dolomity - Cima de Zita | 21.05 | 1 | ne | |
Dolomity - Alleghe, trasa 564 | 21.08 | 1 | ne | |
Dolomity - Garni Roberta | 21.00 | 1 | ano | |
Donji Lapac, Chorvatsko | 21.48 | 1 | ano | |
Dožice | 21.43 | 1 | ano | |
Dražeň - Bažantnice | 21.14 | 12 | ne | |
Drevenice u Jicina | 21.02 | 1 | ne | |
DROP | 19.39 | 7 | ne | |
Družec, V Průhonu | 20.79 | 1 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie