Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Dolomity - Rifugio Son Forca | 21.08 | 1 | ano | |
| Dolomity - stezka č. 15 | 21.25 | 1 | ne | |
| Donji Lapac, Chorvatsko | 21.48 | 1 | ano | |
| Dožice | 21.43 | 1 | ano | |
| Dražeň - Bažantnice | 21.14 | 12 | ne | |
| Drevenice u Jicina | 21.02 | 1 | ne | |
| DROP | 19.37 | 8 | ne | |
| Družec, V Průhonu | 20.79 | 1 | ano | |
| Duchcov | 19.55 | 6 | ne | |
| Dvůr Mitrov | 21.29 | 1 | ne | |
| Dwernik - Dolistowie | 21.52 | 4 | ne | |
| Děčínský Sněžník | 21.06 | 1 | ano | |
| Edelweißspitze | 21.51 | 13 | ano | |
| Filmové ateliéry Barrandov | 18.53 | 39 | ne | |
| Fischbacher Alpen - Gaissschlager | 21.36 | 1 | ne | |
| Fuerteventura - Barranco de los Molinos | 21.33 | 1 | ne | |
| Fuerteventura - Tindaya | 21.28 | 1 | ano | |
| Gran Canaria - Observatorio Astronómico de Temisas | 20.86 | 2 | ne | |
| Gran Canaria - Presa de Chira, Las Casas | 21.14 | 2 | ne | |
| Green Bank, WV, USA | 21.63 | 1 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie