Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Indonesie, Central Sulawesi, Ampana - Marina Cottages | 21.11 | 1 | ano | |
| Iselsberg - pastvina | 21.30 | 1 | ne | |
| Itálie - nedaleko Jesola | 20.12 | 1 | ne | |
| Itálie - Noventa di Piave, naproti přes řeku | 19.32 | 2 | ne | |
| Itálie, Agriturismo da Muner | 20.37 | 1 | ano | |
| Itálie, Anterselva di Sopra | 21.18 | 1 | ne | |
| Itálie, Florencie - Lungarno Francesco Ferrucci | 18.69 | 1 | ne | |
| Itálie, Florencie - Via Giramonte | 18.78 | 1 | ne | |
| Itálie, Fortezza | 20.59 | 1 | ano | |
| Itálie, San Daniele Tombola | 20.02 | 1 | ne | |
| Jablonec n.N-Mšeno/Rýnovice | 20.03 | 2 | ne | |
| Jablonec nad Nisou - Kokonín | 20.57 | 4 | ne | |
| Januv Dul - Osecna | 20.44 | 1 | ne | |
| Javorník | 21.21 | 2 | ano | |
| Javořina | 20.87 | 3 | ano | |
| Jedlová v O.H. | 21.32 | 3 | ano | |
| Jena - Ammerbacher Platte | 20.53 | 1 | ne | |
| Jeseníky - Břidličná hora | 21.30 | 1 | ne | |
| Jeseníky - Rejvíz | 21.03 | 1 | ano | |
| Jeßnigk | 21.25 | 18 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie