Výpis databáze lokalit
Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
---|---|---|---|---|
Tokyo, Japonsko | 16.35 | 1 | ne | |
Mladá Boleslav, Radouč | 16.54 | 2 | ne | |
Hiroshima, japonsko | 16.83 | 1 | ne | |
Mladá Boleslav, garáže | 17.09 | 1 | ano | |
Long Beach, CA | 17.17 | 1 | ne | |
Budapest, Gellért-hegy | 17.32 | 1 | ne | |
Griffith Observatory | 17.36 | 1 | ne | |
Mladá Boleslav - sídliště Na Radouči | 17.47 | 1 | ano | |
Prešov - centrum | 17.47 | 2 | ne | |
Kokura, Japonsko | 17.64 | 1 | ne | |
Praha - Karlínské náměstí | 17.74 | 2 | ne | |
České Budějovice | 18.12 | 1 | ne | |
Planetárium Praha | 18.13 | 1 | ne | |
Praha - Zličín | 18.22 | 2 | ne | |
Praha - hvězdárna Petřín | 18.30 | 4 | ne | |
Český Krumlov | 18.35 | 1 | ne | |
Nové Zámky | 18.38 | 1 | ne | |
Švédsko, Stockholm - Tantolunden | 18.40 | 1 | ano | |
Praha Libuš | 18.41 | 55 | ne | |
Švédsko, Kiruna - Camp Ripan | 18.43 | 1 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie