Výpis databáze lokalit
Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
---|---|---|---|---|
Bieszczady - Beniowa | 21.52 | 1 | ne | |
Bieszczady - Bukowe Berdo | 21.55 | 1 | ne | |
Bieszczady - Bukowiec | 21.50 | 2 | ne | |
Bieszczady - Dzwiniacz Gorny | 21.35 | 1 | ne | |
Bieszczady - Solinka, u tratě | 21.44 | 1 | ano | |
Bieszczady - Tarnawa Nizna | 21.46 | 2 | ano | |
Bieszczady - Wyznianski Wierch | 21.43 | 2 | ano | |
Blatce | 20.97 | 1 | ano | |
Boika - České Lhotice | 20.97 | 1 | ano | |
Boldog | 20.09 | 3 | ne | |
Bor | 21.66 | 1 | ne | |
Borotice - Hubenov | 21.19 | 2 | ano | |
Borovany - táborová louka | 21.06 | 21 | ne | |
Borovnice | 21.25 | 1 | ne | |
Borůvková hora | 21.12 | 1 | ano | |
Bosna a Hercegovina, Sarajevo - Put Mladih Muslimana | 18.89 | 1 | ne | |
Bosna a Hercegovina, Umoljani - Elezenovici | 20.96 | 1 | ne | |
Boubín | 21.23 | 1 | ne | |
Brandýsek, Důl Michal | 20.45 | 1 | ano | |
Brdy - Jordán | 21.31 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie