Výpis databáze lokalit
Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
---|---|---|---|---|
Bieszczady - Tarnawa Nizna | 21.46 | 2 | ano | |
Bieszczady - Wyznianski Wierch | 21.43 | 2 | ano | |
Blatce | 20.97 | 1 | ano | |
Boika - České Lhotice | 20.97 | 1 | ano | |
Bor | 21.66 | 1 | ne | |
Borotice - Hubenov | 21.19 | 2 | ano | |
Borovany - táborová louka | 21.34 | 2 | ne | |
Borovnice | 21.25 | 1 | ne | |
Borůvková hora | 21.12 | 1 | ano | |
Bosna a Hercegovina, Sarajevo - Put Mladih Muslimana | 18.89 | 1 | ne | |
Bosna a Hercegovina, Umoljani - Elezenovici | 20.96 | 1 | ne | |
Boubín | 21.23 | 1 | ne | |
Brandýsek, Důl Michal | 20.45 | 1 | ano | |
Brdy - Jordán | 21.31 | 1 | ne | |
Brdy - Nad Maráskem | 21.39 | 1 | ne | |
Brdy, louka na severním okraji | 21.00 | 1 | ne | |
Brno - Dvorská | 20.51 | 2 | ano | |
Brno - Hvězdárna a planetárium | 19.16 | 43 | ano | |
Brno - Lesná | 19.69 | 11 | ano | |
Brno - Medlánecké kopce | 19.59 | 2 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie