Pozorování přístroje PavukSQM2
Typ: SQM, Model: _1.16, SN: 543, Celkový počet pozorování: 151
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07. 08. 2008 — 23:34 | Kolonica | 21.57 | Martin Mašek | ||||||
08. 08. 2008 — 01:05 | Kolonica | 21.52 | Martin Mašek | ||||||
10. 08. 2008 — 22:20 | Kolonica | 21.55 | Martin Mašek | ||||||
11. 08. 2008 — 01:00 | Kolonica | 21.48 | Martin Mašek | ||||||
11. 08. 2008 — 19:16 | Kolonica | 21.54 | Martin Mašek | ||||||
12. 08. 2008 — 00:00 | Kolonica | 21.44 | Martin Mašek | ||||||
13. 08. 2008 — 00:30 | Kolonica | 21.54 | Martin Mašek | ||||||
23. 08. 2008 — 20:00 | Hodkovice n.M. - letiště | 21.00 | Martin Gembec | ||||||
26. 08. 2008 — 22:05 | Jizerka | 21.33 | Martin Mašek | ||||||
26. 08. 2008 — 22:05 | Javorník | 21.17 | Martin Mašek | ||||||
30. 08. 2008 — 20:00 | Weinsberger Wald - Leopoldstein | 21.46 | Martin Gembec | ||||||
30. 08. 2008 — 21:55 | Weinsberger Wald - Leopoldstein | 21.45 | Martin Gembec | ||||||
31. 08. 2008 — 00:30 | Weinsberger Wald - Leopoldstein | 21.45 | Martin Gembec | ||||||
31. 08. 2008 — 01:53 | Weinsberger Wald - Leopoldstein | 21.52 | Martin Gembec | ||||||
08. 09. 2008 — 19:30 | Praha - hvězdárna Petřín | 18.22 | Martin Mašek | ||||||
20. 07. 2009 — 22:15 | Kolonica | 21.55 | Míla Moudrá | ||||||
20. 07. 2009 — 22:50 | Kolonica | 21.52 | Martin Mašek | ||||||
20. 07. 2009 — 23:40 | Kolonica | 21.53 | Martin Mašek | ||||||
22. 07. 2009 — 22:20 | Kolonica | 21.43 | Míla Moudrá | ||||||
22. 07. 2009 — 23:06 | Kolonica | 21.35 | Martin Mašek |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie