Pozorování přístroje Cassi-W

Typ: SQM, Model: 1.19, SN: 0703, Celkový počet pozorování: 54

Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
04. 09. 2019 — 00:00Edelweißspitze21.60Martin Mašek
05. 09. 2019 — 00:00Zhůří21.40Martin Mašek
21. 09. 2019 — 19:41Hodkovice nad Mohelkou, louka20.73Martin Mašek
21. 11. 2019 — 22:12Zhůří21.60Martin Mašek
01. 01. 2020 — 21:40Odbočka Řasnice21.07Martin Mašek
01. 01. 2020 — 22:30Rozdroże Izerskie21.22Martin Mašek
02. 01. 2020 — 00:00Rozdroże Izerskie21.28Martin Mašek
16. 01. 2020 — 19:30Rozdroże Izerskie21.18Martin Mašek
19. 04. 2020 — 20:48Hodkovice nad Mohelkou, louka20.90Martin Mašek
21. 04. 2020 — 21:15Malechovice - U Lavičky21.25Martin Mašek
21. 04. 2020 — 22:48U sv. Františka, Ralsko21.30Martin Mašek
04. 05. 2020 — 05:39Hodkovice nad Mohelkou, louka21.06Martin Mašek
14. 08. 2020 — 21:55Vrchy, Pevnost20.97Martin Mašek
15. 08. 2020 — 21:50Vrchy, Pevnost21.11Martin Mašek
19. 08. 2020 — 22:30Vrchy, Pevnost21.18Martin Mašek
20. 08. 2020 — 21:30Vrchy, Pevnost21.03Martin Mašek
25. 08. 2020 — 22:50Hvězdárna Valašské Meziříčí20.19Martin Mašek
08. 08. 2021 — 23:45Svatý Jiří-Sítiny21.15Martin Mašek
10. 08. 2021 — 21:45Svatý Jiří-Sítiny21.08Martin Mašek
11. 08. 2021 — 23:45Svatý Jiří-Sítiny21.14Martin Mašek

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie