Pozorování přístroje PavukSQM2
Typ: SQM, Model: _1.16, SN: 543, Celkový počet pozorování: 151
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 09. 2014 — 00:45 | Albrechtice u Frýdlantu | 21.00 | Martin Mašek | ||||||
06. 02. 2016 — 21:35 | Albrechtice u Frýdlantu | 20.98 | Martin Mašek | ||||||
07. 02. 2016 — 01:45 | Albrechtice u Frýdlantu | 20.99 | Martin Mašek | ||||||
01. 01. 2017 — 18:30 | Albrechtice u Frýdlantu | 20.79 | Martin Mašek | ||||||
05. 10. 2018 — 21:30 | Almberg, Germany | 21.30 | Martin Mašek | ||||||
24. 03. 2012 — 21:00 | Bezděz, rozcestí Pod Bezdězem | 21.09 | Martin Mašek, Jan Kondziolka | ||||||
06. 02. 2016 — 22:20 | Bulovský kopec | 21.20 | Martin Mašek | ||||||
06. 02. 2016 — 23:03 | Bulovský kopec | 21.25 | Martin Mašek | ||||||
01. 01. 2017 — 19:06 | Bulovský kopec | 21.10 | Martin Mašek | ||||||
24. 03. 2017 — 20:30 | Bulovský kopec | 21.18 | Martin Mašek | ||||||
25. 03. 2017 — 22:30 | Bulovský kopec | 21.26 | Martin Mašek | ||||||
24. 03. 2017 — 23:15 | Bulovský kopec | 21.12 | Martin Mašek | ||||||
24. 02. 2019 — 21:30 | Bulovský kopec | 21.10 | Martin Mašek, Vladimír Dvořák | ||||||
28. 03. 2011 — 21:00 | Černá louže, Rynoltice | 21.22 | Martin Mašek | ||||||
09. 07. 2010 — 21:56 | Edelweißspitze | 21.56 | Martin Mašek | ||||||
11. 07. 2010 — 00:12 | Edelweißspitze | 21.46 | Martin Mašek | ||||||
04. 10. 2018 — 21:30 | Edelweißspitze | 21.40 | Martin Mašek | ||||||
05. 10. 2018 — 00:00 | Edelweißspitze | 21.50 | Martin Mašek | ||||||
17. 08. 2017 — 07:00 | Gros Ventre River, Grand Teton NP, Wyoming, USA | 21.75 | Martin Mašek | ||||||
28. 08. 2011 — 22:00 | Hlavice - Končiny | 21.04 | Martin Mašek |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie