Pozorování přístroje Cassi-W
Typ: SQM, Model: 1.19, SN: 0703, Celkový počet pozorování: 54
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03. 09. 2021 — 21:23 | Almberg, Germany | 21.42 | Martin Mašek | ||||||
14. 02. 2023 — 21:00 | Bulovka - Horní Ves | 21.06 | Martin Mašek | ||||||
09. 03. 2024 — 00:30 | Bulovský kopec | 21.22 | Martin Mašek | ||||||
08. 03. 2024 — 19:00 | Bulovský kopec | 21.02 | Martin Mašek | ||||||
04. 09. 2019 — 00:00 | Edelweißspitze | 21.60 | Martin Mašek | ||||||
01. 09. 2021 — 20:39 | Edelweißspitze | 21.60 | Martin Mašek | ||||||
02. 09. 2021 — 20:36 | Edelweißspitze | 21.61 | Martin Mašek | ||||||
21. 09. 2019 — 19:41 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.73 | Martin Mašek | ||||||
04. 05. 2020 — 05:39 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 21.06 | Martin Mašek | ||||||
19. 04. 2020 — 20:48 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.90 | Martin Mašek | ||||||
13. 09. 2021 — 21:19 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.75 | Martin Mašek | ||||||
01. 09. 2022 — 23:58 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.79 | Martin Mašek | ||||||
08. 09. 2023 — 20:00 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.65 | Martin Mašek | ||||||
10. 09. 2023 — 20:00 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.64 | Martin Mašek | ||||||
11. 01. 2024 — 03:30 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.61 | Martin Mašek | ||||||
25. 08. 2020 — 22:50 | Hvězdárna Valašské Meziříčí | 20.19 | Martin Mašek | ||||||
14. 08. 2021 — 22:00 | Hvězdárna Valašské Meziříčí | 19.95 | Martin Mašek | ||||||
23. 08. 2023 — 23:15 | Hvězdárna Valašské Meziříčí | 20.00 | Martin Mašek | ||||||
11. 09. 2021 — 23:27 | Litice nad Orlicí | 21.10 | Martin Mašek | ||||||
16. 09. 2023 — 01:00 | lom Stanislaw, Polské Jizerky | 21.18 | Vladimír Dvořák, Martin Mašek |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie