Pozorování přístroje Cassi-W
Typ: SQM, Model: 1.19, SN: 0703, Celkový počet pozorování: 54
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. 07. 2024 — 21:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.01 | Martin Mašek | ||||||
30. 07. 2024 — 21:50 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.00 | Martin Mašek | ||||||
05. 08. 2024 — 22:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.92 | Martin Mašek | ||||||
08. 10. 2021 — 18:26 | Odbočka Řasnice | 21.05 | Martin Mašek | ||||||
08. 10. 2021 — 19:15 | Polana Izerska | 21.21 | Martin Mašek | ||||||
07. 08. 2024 — 00:00 | Zachotín | 21.15 | Martin Mašek | ||||||
08. 10. 2021 — 20:49 | Rozdroże Izerskie | 21.27 | Martin Mašek | ||||||
23. 07. 2022 — 22:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.18 | Martin Mašek | ||||||
27. 07. 2022 — 22:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.10 | Martin Mašek | ||||||
28. 07. 2022 — 21:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.95 | Martin Mašek | ||||||
03. 08. 2022 — 00:00 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.07 | Martin Mašek | ||||||
01. 08. 2022 — 22:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.14 | Martin Mašek | ||||||
31. 07. 2022 — 21:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.02 | Martin Mašek | ||||||
03. 08. 2022 — 21:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.05 | Martin Mašek | ||||||
03. 08. 2022 — 22:50 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.15 | Martin Mašek | ||||||
04. 08. 2022 — 22:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.17 | Martin Mašek | ||||||
01. 09. 2022 — 23:58 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.79 | Martin Mašek | ||||||
14. 02. 2023 — 21:00 | Bulovka - Horní Ves | 21.06 | Martin Mašek | ||||||
21. 09. 2019 — 19:41 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.73 | Martin Mašek | ||||||
08. 08. 2021 — 23:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.15 | Martin Mašek |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie