Pozorování přístroje Cassi-W

Typ: SQM, Model: 1.19, SN: 0703, Celkový počet pozorování: 54

Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
29. 07. 2024 — 21:45Svatý Jiří-Sítiny21.01Martin Mašek
30. 07. 2024 — 21:50Svatý Jiří-Sítiny21.00Martin Mašek
05. 08. 2024 — 22:30Svatý Jiří-Sítiny20.92Martin Mašek
08. 10. 2021 — 18:26Odbočka Řasnice21.05Martin Mašek
08. 10. 2021 — 19:15Polana Izerska21.21Martin Mašek
07. 08. 2024 — 00:00Zachotín21.15Martin Mašek
08. 10. 2021 — 20:49Rozdroże Izerskie21.27Martin Mašek
23. 07. 2022 — 22:30Svatý Jiří-Sítiny21.18Martin Mašek
27. 07. 2022 — 22:30Svatý Jiří-Sítiny21.10Martin Mašek
28. 07. 2022 — 21:45Svatý Jiří-Sítiny20.95Martin Mašek
03. 08. 2022 — 00:00Svatý Jiří-Sítiny21.07Martin Mašek
01. 08. 2022 — 22:30Svatý Jiří-Sítiny21.14Martin Mašek
31. 07. 2022 — 21:30Svatý Jiří-Sítiny21.02Martin Mašek
03. 08. 2022 — 21:45Svatý Jiří-Sítiny21.05Martin Mašek
03. 08. 2022 — 22:50Svatý Jiří-Sítiny21.15Martin Mašek
04. 08. 2022 — 22:30Svatý Jiří-Sítiny21.17Martin Mašek
01. 09. 2022 — 23:58Hodkovice nad Mohelkou, louka20.79Martin Mašek
14. 02. 2023 — 21:00Bulovka - Horní Ves21.06Martin Mašek
21. 09. 2019 — 19:41Hodkovice nad Mohelkou, louka20.73Martin Mašek
08. 08. 2021 — 23:45Svatý Jiří-Sítiny21.15Martin Mašek

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie