Pozorování přístroje SQM-L SciFi
Typ: SQM-L, Model: 2.18, SN: 8375, Celkový počet pozorování: 398
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 10. 2018 — 21:33 | Poloniny - Ďurkovec | 21.38 | Mirek Dočekal | ||||||
| 12. 10. 2018 — 20:27 | Poloniny - Ďurkovec | 21.30 | Mirek Dočekal | ||||||
| 12. 10. 2018 — 18:30 | Poloniny - Ďurkovec | 21.25 | Mirek Dočekal | ||||||
| 11. 10. 2018 — 20:47 | Poloniny - Runina, poblíž č. 8 | 21.27 | Mirek Dočekal | ||||||
| 05. 10. 2018 — 22:11 | Brno - Hvězdárna a planetárium | 19.36 | Mirek Dočekal | ||||||
| 13. 09. 2018 — 22:21 | Západní Tatry - Žiarská chata | 21.34 | Mirek Dočekal | ||||||
| 13. 09. 2018 — 02:07 | Západní Tatry - Zverovka | 21.24 | Mirek Dočekal | ||||||
| 12. 09. 2018 — 02:14 | Západní Tatry - Zverovka | 21.27 | Mirek Dočekal | ||||||
| 10. 09. 2018 — 01:12 | Západní Tatry - Smrek | 21.40 | Mirek Dočekal | ||||||
| 09. 09. 2018 — 00:12 | Západní Tatry - Vyšná Magura | 21.47 | Mirek Dočekal | ||||||
| 07. 09. 2018 — 21:56 | Západní Tatry - pod Račkovými plesy | 21.47 | Mirek Dočekal | ||||||
| 06. 09. 2018 — 21:40 | Západní Tatry - pod Suchým hrádkom | 21.43 | Mirek Dočekal | ||||||
| 18. 08. 2018 — 23:42 | Wölzské Taury - poblíž Englitztalhütte | 21.50 | Mirek Dočekal | ||||||
| 17. 08. 2018 — 23:14 | Wölzské Taury - údolí Mössnakarbach | 21.46 | Mirek Dočekal | ||||||
| 16. 08. 2018 — 23:03 | Schladmingské Taury - Weissensee | 21.49 | Mirek Dočekal | ||||||
| 15. 08. 2018 — 21:38 | Schladmingské Taury - Hohensee | 21.38 | Mirek Dočekal | ||||||
| 12. 08. 2018 — 23:36 | Schladmingské Taury - Prebertörl | 21.48 | Mirek Dočekal | ||||||
| 11. 08. 2018 — 23:57 | Schladmingské Taury - Kapuzinersee | 21.49 | Mirek Dočekal | ||||||
| 10. 08. 2018 — 00:38 | Schladmingské Taury - Landawirseehütte | 21.54 | Mirek Dočekal | ||||||
| 09. 08. 2018 — 00:06 | Schladmingské Taury - Ignaz Mattis Hütte | 21.39 | Mirek Dočekal |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie