Pozorování přístroje Cassi-W
Typ: SQM, Model: 1.19, SN: 0703, Celkový počet pozorování: 73
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 09. 2026 — 20:45 | Jizerka | 21.11 | Martin Mašek | ||||||
| 15. 09. 2026 — 19:30 | Královka | 20.75 | Martin Mašek | ||||||
| 11. 04. 2026 — 23:30 | La Palma | 21.65 | Martin Mašek | ||||||
| 12. 04. 2026 — 01:30 | La Palma | 21.67 | Martin Mašek | ||||||
| 11. 04. 2026 — 21:40 | La Palma | 21.45 | Martin Mašek | ||||||
| 18. 04. 2026 — 01:56 | La Palma - Mirador Astronómico de Los Llanos del Jable | 21.40 | Martin Mašek | ||||||
| 14. 04. 2026 — 03:50 | La Palma - Mirador y salto de parapente | 21.63 | Martin Mašek | ||||||
| 13. 04. 2026 — 21:04 | La Palma - Puntagorda, Pinto | 21.37 | Martin Mašek | ||||||
| 12. 04. 2026 — 02:10 | La Palma - Puntagorda, Pinto | 21.63 | Martin Mašek | ||||||
| 13. 04. 2026 — 03:40 | La Palma - Puntagorda, Pinto | 21.57 | Martin Mašek | ||||||
| 11. 09. 2021 — 23:27 | Litice nad Orlicí | 21.10 | Martin Mašek | ||||||
| 16. 09. 2023 — 01:00 | lom Stanislaw, Polské Jizerky | 21.18 | Vladimír Dvořák, Martin Mašek | ||||||
| 15. 09. 2026 — 21:40 | lom Stanislaw, Polské Jizerky | 21.08 | Martin Mašek | ||||||
| 21. 04. 2020 — 21:15 | Malechovice - U Lavičky | 21.25 | Martin Mašek | ||||||
| 17. 04. 2026 — 20:25 | Mikulášovice - Větrník | 20.95 | Martin Mašek | ||||||
| 01. 01. 2020 — 21:40 | Odbočka Řasnice | 21.07 | Martin Mašek | ||||||
| 08. 10. 2021 — 18:26 | Odbočka Řasnice | 21.05 | Martin Mašek | ||||||
| 08. 10. 2021 — 19:15 | Polana Izerska | 21.21 | Martin Mašek | ||||||
| 17. 12. 2025 — 23:30 | Řasnice - Lípovec | 21.15 | Martin Mašek | ||||||
| 01. 01. 2020 — 22:30 | Rozdroże Izerskie | 21.22 | Martin Mašek |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie