Pozorování přístroje Cassi-W
Typ: SQM, Model: 1.19, SN: 0703, Celkový počet pozorování: 54
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 08. 2022 — 22:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.14 | Martin Mašek | ||||||
31. 07. 2022 — 21:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.02 | Martin Mašek | ||||||
28. 07. 2022 — 21:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.95 | Martin Mašek | ||||||
27. 07. 2022 — 22:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.10 | Martin Mašek | ||||||
23. 07. 2022 — 22:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.18 | Martin Mašek | ||||||
08. 10. 2021 — 20:49 | Rozdroże Izerskie | 21.27 | Martin Mašek | ||||||
08. 10. 2021 — 19:15 | Polana Izerska | 21.21 | Martin Mašek | ||||||
08. 10. 2021 — 18:26 | Odbočka Řasnice | 21.05 | Martin Mašek | ||||||
13. 09. 2021 — 21:19 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.75 | Martin Mašek | ||||||
11. 09. 2021 — 23:27 | Litice nad Orlicí | 21.10 | Martin Mašek | ||||||
03. 09. 2021 — 21:23 | Almberg, Germany | 21.42 | Martin Mašek | ||||||
02. 09. 2021 — 20:36 | Edelweißspitze | 21.61 | Martin Mašek | ||||||
01. 09. 2021 — 20:39 | Edelweißspitze | 21.60 | Martin Mašek | ||||||
14. 08. 2021 — 22:00 | Hvězdárna Valašské Meziříčí | 19.95 | Martin Mašek | ||||||
11. 08. 2021 — 23:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.14 | Martin Mašek | ||||||
10. 08. 2021 — 21:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.08 | Martin Mašek | ||||||
08. 08. 2021 — 23:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.15 | Martin Mašek | ||||||
25. 08. 2020 — 22:50 | Hvězdárna Valašské Meziříčí | 20.19 | Martin Mašek | ||||||
20. 08. 2020 — 21:30 | Vrchy, Pevnost | 21.03 | Martin Mašek | ||||||
19. 08. 2020 — 22:30 | Vrchy, Pevnost | 21.18 | Martin Mašek |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie