Pozorování přístroje Cassi-W
Typ: SQM, Model: 1.19, SN: 0703, Celkový počet pozorování: 54
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 08. 2020 — 21:50 | Vrchy, Pevnost | 21.11 | Martin Mašek | ||||||
14. 08. 2020 — 21:55 | Vrchy, Pevnost | 20.97 | Martin Mašek | ||||||
04. 05. 2020 — 05:39 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 21.06 | Martin Mašek | ||||||
21. 04. 2020 — 22:48 | U sv. Františka, Ralsko | 21.30 | Martin Mašek | ||||||
21. 04. 2020 — 21:15 | Malechovice - U Lavičky | 21.25 | Martin Mašek | ||||||
19. 04. 2020 — 20:48 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.90 | Martin Mašek | ||||||
16. 01. 2020 — 19:30 | Rozdroże Izerskie | 21.18 | Martin Mašek | ||||||
02. 01. 2020 — 00:00 | Rozdroże Izerskie | 21.28 | Martin Mašek | ||||||
01. 01. 2020 — 22:30 | Rozdroże Izerskie | 21.22 | Martin Mašek | ||||||
01. 01. 2020 — 21:40 | Odbočka Řasnice | 21.07 | Martin Mašek | ||||||
21. 11. 2019 — 22:12 | Zhůří | 21.60 | Martin Mašek | ||||||
21. 09. 2019 — 19:41 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.73 | Martin Mašek | ||||||
05. 09. 2019 — 00:00 | Zhůří | 21.40 | Martin Mašek | ||||||
04. 09. 2019 — 00:00 | Edelweißspitze | 21.60 | Martin Mašek |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie