Pozorování přístroje Cassi-W

Typ: SQM, Model: 1.19, SN: 0703, Celkový počet pozorování: 68

Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
08. 10. 2021 — 19:15Polana Izerska21.21Martin Mašek
08. 10. 2021 — 18:26Odbočka Řasnice21.05Martin Mašek
13. 09. 2021 — 21:19Hodkovice nad Mohelkou, louka20.75Martin Mašek
11. 09. 2021 — 23:27Litice nad Orlicí21.10Martin Mašek
03. 09. 2021 — 21:23Almberg, Germany21.42Martin Mašek
02. 09. 2021 — 20:36Edelweißspitze21.61Martin Mašek
01. 09. 2021 — 20:39Edelweißspitze21.60Martin Mašek
14. 08. 2021 — 22:00Hvězdárna Valašské Meziříčí19.95Martin Mašek
11. 08. 2021 — 23:45Svatý Jiří-Sítiny21.14Martin Mašek
10. 08. 2021 — 21:45Svatý Jiří-Sítiny21.08Martin Mašek
08. 08. 2021 — 23:45Svatý Jiří-Sítiny21.15Martin Mašek
25. 08. 2020 — 22:50Hvězdárna Valašské Meziříčí20.19Martin Mašek
20. 08. 2020 — 21:30Vrchy, Pevnost21.03Martin Mašek
19. 08. 2020 — 22:30Vrchy, Pevnost21.18Martin Mašek
15. 08. 2020 — 21:50Vrchy, Pevnost21.11Martin Mašek
14. 08. 2020 — 21:55Vrchy, Pevnost20.97Martin Mašek
04. 05. 2020 — 05:39Hodkovice nad Mohelkou, louka21.06Martin Mašek
21. 04. 2020 — 22:48U sv. Františka, Ralsko21.30Martin Mašek
21. 04. 2020 — 21:15Malechovice - U Lavičky21.25Martin Mašek
19. 04. 2020 — 20:48Hodkovice nad Mohelkou, louka20.90Martin Mašek

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie