Pozorování přístroje SQM-L SciFi
Typ: SQM-L, Model: 2.18, SN: 8375, Celkový počet pozorování: 374
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 12. 2021 — 02:05 | Mallorca - Puig Gros | 20.88 | Mirek Dočekal | ||||||
30. 11. 2021 — 01:10 | Mallorca - Deia, Es Vinyet | 21.12 | Mirek Dočekal | ||||||
24. 11. 2021 — 19:21 | Mallorca - Coll des Prat | 21.06 | Mirek Dočekal | ||||||
06. 11. 2021 — 02:41 | Komorovský Grúň | 20.99 | Mirek Dočekal | ||||||
30. 10. 2021 — 19:14 | Brno - Lesná | 19.47 | Mirek Dočekal | ||||||
30. 10. 2021 — 17:58 | Vranov - Na Gruntech | 20.54 | Mirek Dočekal | ||||||
17. 10. 2021 — 02:37 | Kysucké Beskydy - Brýzgalky, Pálenice | 21.21 | Mirek Dočekal | ||||||
11. 10. 2021 — 00:30 | Nepomuky - Zákopy | 21.36 | Mirek Dočekal | ||||||
10. 10. 2021 — 00:29 | Zvolenovice | 21.33 | Mirek Dočekal | ||||||
08. 10. 2021 — 21:24 | Zvolenovice | 21.25 | Mirek Dočekal | ||||||
02. 10. 2021 — 20:49 | U Radyňského lesa | 21.30 | Mirek Dočekal | ||||||
13. 09. 2021 — 01:10 | Itálie - nedaleko Jesola | 20.12 | Mirek Dočekal | ||||||
12. 09. 2021 — 03:04 | Itálie - Noventa di Piave, naproti přes řeku | 19.35 | Mirek Dočekal | ||||||
12. 09. 2021 — 00:11 | Itálie - Noventa di Piave, naproti přes řeku | 19.28 | Mirek Dočekal | ||||||
10. 09. 2021 — 01:31 | Itálie, San Daniele Tombola | 20.02 | Mirek Dočekal | ||||||
09. 09. 2021 — 01:44 | Itálie, Agriturismo da Muner | 20.37 | Mirek Dočekal | ||||||
08. 09. 2021 — 02:51 | Bellunské Alpy - Monte Cor, jezírko | 20.65 | Mirek Dočekal | ||||||
07. 09. 2021 — 00:44 | Bellunské Alpy - Nevegal, Via San Mamante | 20.80 | Mirek Dočekal | ||||||
06. 09. 2021 — 00:36 | Dolomity - Case Bortot | 20.91 | Mirek Dočekal | ||||||
04. 09. 2021 — 20:15 | Dolomity - Bivak Marmol | 20.89 | Mirek Dočekal |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie