Pozorování přístroje SQM-L SciFi
Typ: SQM-L, Model: 2.18, SN: 8375, Celkový počet pozorování: 398
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 03. 2023 — 02:54 | Nízké Tatry - Kráľova hoľa | 21.52 | Mirek Dočekal | ||||||
| 28. 09. 2022 — 18:58 | Narewka - nádraží | 21.16 | Mirek Dočekal | ||||||
| 27. 08. 2022 — 21:17 | Caransebeș – Gasthaus Enduro Bica | 20.56 | Mirek Dočekal | ||||||
| 26. 08. 2022 — 02:47 | Munții Cernei – cesta na Poiana Lungă | 21.44 | Mirek Dočekal | ||||||
| 25. 08. 2022 — 21:33 | Munții Cernei – cesta na Poiana Lungă | 21.42 | Mirek Dočekal | ||||||
| 25. 08. 2022 — 02:19 | Munții Cernei – Ineleț | 21.55 | Mirek Dočekal | ||||||
| 24. 08. 2022 — 21:00 | Munții Cernei – Ineleț | 21.36 | Mirek Dočekal | ||||||
| 23. 08. 2022 — 00:21 | Munții Cernei – mezi Poiana Culmea Mare a Poiana Cicilovete | 21.41 | Mirek Dočekal | ||||||
| 22. 08. 2022 — 22:38 | Munții Cernei – mezi Poiana Culmea Mare a Poiana Cicilovete | 21.32 | Mirek Dočekal | ||||||
| 18. 08. 2022 — 21:02 | Banát - Znamána | 21.35 | Mirek Dočekal | ||||||
| 17. 08. 2022 — 20:56 | Banát - Eibenthal, Ujbánye, festivalový kemp | 21.25 | Mirek Dočekal | ||||||
| 27. 07. 2022 — 00:04 | Borovany - táborová louka | 21.07 | Mirek Dočekal | ||||||
| 24. 07. 2022 — 22:33 | Borovany - táborová louka | 21.08 | Mirek Dočekal | ||||||
| 23. 07. 2022 — 22:58 | Borovany - táborová louka | 20.99 | Mirek Dočekal | ||||||
| 20. 07. 2022 — 21:55 | Borovany - táborová louka | 20.94 | Mirek Dočekal | ||||||
| 19. 07. 2022 — 21:59 | Borovany - táborová louka | 20.99 | Mirek Dočekal | ||||||
| 18. 07. 2022 — 21:52 | Borovany - táborová louka | 20.90 | Mirek Dočekal | ||||||
| 02. 07. 2022 — 23:20 | Walliské Alpy - Stellisee | 21.33 | Mirek Dočekal | ||||||
| 01. 07. 2022 — 22:56 | Walliské Alpy - Hirli, sedlo | 21.38 | Mirek Dočekal | ||||||
| 25. 06. 2022 — 23:07 | Borovany - táborová louka | 21.12 | Mirek Dočekal |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie