Pozorování přístroje SQM-L SciFi
Typ: SQM-L, Model: 2.18, SN: 8375, Celkový počet pozorování: 398
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 03. 2022 — 19:13 | Liptov - Kalameny, Dlhé | 21.00 | Mirek Dočekal | ||||||
| 24. 02. 2022 — 22:02 | Bosna a Hercegovina, Umoljani - Elezenovici | 20.96 | Mirek Dočekal | ||||||
| 23. 02. 2022 — 19:45 | Bosna a Hercegovina, Sarajevo - Put Mladih Muslimana | 18.89 | Mirek Dočekal | ||||||
| 19. 02. 2022 — 18:44 | Kuklík - Chobot | 21.10 | Mirek Dočekal | ||||||
| 01. 12. 2021 — 02:05 | Mallorca - Puig Gros | 20.88 | Mirek Dočekal | ||||||
| 30. 11. 2021 — 01:10 | Mallorca - Deia, Es Vinyet | 21.12 | Mirek Dočekal | ||||||
| 24. 11. 2021 — 19:21 | Mallorca - Coll des Prat | 21.06 | Mirek Dočekal | ||||||
| 06. 11. 2021 — 02:41 | Komorovský Grúň | 20.99 | Mirek Dočekal | ||||||
| 30. 10. 2021 — 19:14 | Brno - Lesná | 19.47 | Mirek Dočekal | ||||||
| 30. 10. 2021 — 17:58 | Vranov - Na Gruntech | 20.54 | Mirek Dočekal | ||||||
| 17. 10. 2021 — 02:37 | Kysucké Beskydy - Brýzgalky, Pálenice | 21.21 | Mirek Dočekal | ||||||
| 11. 10. 2021 — 00:30 | Nepomuky - Zákopy | 21.36 | Mirek Dočekal | ||||||
| 10. 10. 2021 — 00:29 | Zvolenovice | 21.33 | Mirek Dočekal | ||||||
| 08. 10. 2021 — 21:24 | Zvolenovice | 21.25 | Mirek Dočekal | ||||||
| 02. 10. 2021 — 20:49 | U Radyňského lesa | 21.30 | Mirek Dočekal | ||||||
| 13. 09. 2021 — 01:10 | Itálie - nedaleko Jesola | 20.12 | Mirek Dočekal | ||||||
| 12. 09. 2021 — 03:04 | Itálie - Noventa di Piave, naproti přes řeku | 19.35 | Mirek Dočekal | ||||||
| 12. 09. 2021 — 00:11 | Itálie - Noventa di Piave, naproti přes řeku | 19.28 | Mirek Dočekal | ||||||
| 10. 09. 2021 — 01:31 | Itálie, San Daniele Tombola | 20.02 | Mirek Dočekal | ||||||
| 09. 09. 2021 — 01:44 | Itálie, Agriturismo da Muner | 20.37 | Mirek Dočekal | 
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie
