Pozorování přístroje PavukSQM2
Typ: SQM, Model: _1.16, SN: 543, Celkový počet pozorování: 151
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 08. 2009 — 21:37 | Souš v Jizerských horách | 21.10 | Martin Mašek | ||||||
02. 08. 2009 — 00:05 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.83 | Martin Mašek | ||||||
28. 07. 2009 — 22:20 | Rozdroże Izerskie | 21.31 | Martin Mašek | ||||||
27. 07. 2009 — 22:30 | Vrchteplá | 21.17 | Martin Mašek | ||||||
26. 07. 2009 — 23:00 | Vrchteplá | 21.15 | Martin Mašek | ||||||
25. 07. 2009 — 22:45 | Kolonica | 21.58 | Martin Mašek | ||||||
25. 07. 2009 — 21:25 | Kolonica | 21.45 | Martin Mašek | ||||||
24. 07. 2009 — 22:08 | Kolonica | 21.46 | Martin Mašek | ||||||
23. 07. 2009 — 23:50 | Kolonica | 21.34 | Martin Mašek | ||||||
23. 07. 2009 — 23:15 | Kolonica | 21.29 | Martin Mašek | ||||||
23. 07. 2009 — 22:30 | Kolonica | 21.25 | Martin Mašek | ||||||
22. 07. 2009 — 23:06 | Kolonica | 21.35 | Martin Mašek | ||||||
22. 07. 2009 — 22:20 | Kolonica | 21.43 | Míla Moudrá | ||||||
20. 07. 2009 — 23:40 | Kolonica | 21.53 | Martin Mašek | ||||||
20. 07. 2009 — 22:50 | Kolonica | 21.52 | Martin Mašek | ||||||
20. 07. 2009 — 22:15 | Kolonica | 21.55 | Míla Moudrá | ||||||
08. 09. 2008 — 19:30 | Praha - hvězdárna Petřín | 18.22 | Martin Mašek | ||||||
31. 08. 2008 — 01:53 | Weinsberger Wald - Leopoldstein | 21.52 | Martin Gembec | ||||||
31. 08. 2008 — 00:30 | Weinsberger Wald - Leopoldstein | 21.45 | Martin Gembec | ||||||
30. 08. 2008 — 21:55 | Weinsberger Wald - Leopoldstein | 21.45 | Martin Gembec |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie