Pozorování přístroje PavukSQM2

Typ: SQM, Model: _1.16, SN: 543, Celkový počet pozorování: 151

Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
14. 08. 2009 — 21:37Souš v Jizerských horách21.10Martin Mašek
02. 08. 2009 — 00:05Hodkovice nad Mohelkou, louka20.83Martin Mašek
28. 07. 2009 — 22:20Rozdroże Izerskie21.31Martin Mašek
27. 07. 2009 — 22:30Vrchteplá21.17Martin Mašek
26. 07. 2009 — 23:00Vrchteplá21.15Martin Mašek
25. 07. 2009 — 22:45Kolonica21.58Martin Mašek
25. 07. 2009 — 21:25Kolonica21.45Martin Mašek
24. 07. 2009 — 22:08Kolonica21.46Martin Mašek
23. 07. 2009 — 23:50Kolonica21.34Martin Mašek
23. 07. 2009 — 23:15Kolonica21.29Martin Mašek
23. 07. 2009 — 22:30Kolonica21.25Martin Mašek
22. 07. 2009 — 23:06Kolonica21.35Martin Mašek
22. 07. 2009 — 22:20Kolonica21.43Míla Moudrá
20. 07. 2009 — 23:40Kolonica21.53Martin Mašek
20. 07. 2009 — 22:50Kolonica21.52Martin Mašek
20. 07. 2009 — 22:15Kolonica21.55Míla Moudrá
08. 09. 2008 — 19:30Praha - hvězdárna Petřín18.22Martin Mašek
31. 08. 2008 — 01:53Weinsberger Wald - Leopoldstein21.52Martin Gembec
31. 08. 2008 — 00:30Weinsberger Wald - Leopoldstein21.45Martin Gembec
30. 08. 2008 — 21:55Weinsberger Wald - Leopoldstein21.45Martin Gembec

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie